Anlasser für Toyota · 12 V / 2 kW · 9 Zähne
Anlasser, Neuteil: 12 V, 2 kW, Ritzel mit 9 Zähnen, 2 Befestigungsbohrungen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Leistung | 2 kW |
| Zähnezahl | 9 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Fahrzeug | Toyota |
OE- und Vergleichsnummern (32)
OE-Nummer (32)
- 0986UR1521
- 0986UR1640
- 19045NWAI
- 19045RWAI
- 190909092PSH
- 254985
- 281000S010
- 281000S011
- 2810038010
- 2810038040
- 2810038041
- 4280003960RNL
- 4280004640TOYOTA
- 4280004640SEL
- 4280004641
- 4280004642
- 438348VALEO
- 6040494
- 88214668
- 91295749
- ATS394
- CST40494
- DENDSN1237
- DSN1237
- RNL4280003960RNL
- S131349
- S6165
- SDE1501
- SR3289X
- SR3300X
- STR70570
- WOOSTR70570
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (3)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Lexus | |||
| LX 570 5,7 Benzin 282 kW | URJ201 | 5.663 ccm · 383 PS · 282 kW · 8 Zyl. | ab 11.2007 |
| LX 570 5,7 Benzin 285 kW | URJ201 | 5.663 ccm · 387 PS · 285 kW · 8 Zyl. | ab 08.2007 |
| LX 570 5,7 Benzin 270 kW | URJ201 | 5.663 ccm · 367 PS · 270 kW · 8 Zyl. | ab 04.2008 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 428000-4640+-SR | SP02N1931B-81 | SP02N1807-82DEL | SP02ND6RA40-82 | SP02N418001-81DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Leistungabweichend | 2 kW | 0.9 kW | 1.7 kW | 1.4 kW | 3.6 kW |
| Zähnezahl | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Drehrichtungabweichend | nicht hinterlegt | CW | CCW | CW | CW |
| Flanschdurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 66 mm | nicht hinterlegt | 82 mm | 89 mm |
| Befestigungsbohrungenabweichend | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Ritzel-/Bauform | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M10 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | Neu | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | SEAT | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | Toyota | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
