Anlasser für Toyota · 12 V / 2,2 kW · 10 Zähne
Anlasser, Neuteil: 12 V, 2,2 kW, Ritzel mit 10 Zähnen, 2 Befestigungsbohrungen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Leistung | 2.2 kW |
| Zähnezahl | 10 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Fahrzeug | Toyota |
OE- und Vergleichsnummern (38)
OE-Nummer (38)
- 040885
- 0986JR0295
- 11040261
- 111564
- 11844
- 1280005350
- 190938102
- 20774
- 2280000200
- 2280000460
- 2280000460SEL
- 2280000880
- 2280003000
- 252252
- 2810064140
- 281006414084
- 2810064190
- 2810064210
- 2810064290
- 335047102
- 440711
- 6040188AS
- 8052285
- 913253
- 9762
- AS1256AC
- CST40188AS
- DRS3253
- DS040885
- ESA129
- F042S0H028
- JS774
- LRS02082
- S131270
- STR5023
- STRH028
- SVE1397
- TRS213
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (2)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Toyota | |||
| Corolla 2,0 Diesel 53 kW | CE100 | 1.974 ccm · 72 PS · 53 kW · 4 Zyl. | 07.1992 – 04.1997 |
| Corolla Estate/Wagon 2,0 Diesel 53 kW | CE100 | 1.974 ccm · 72 PS · 53 kW · 4 Zyl. | 07.1992 – 04.1997 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 228000-0460+-SR | SP02N1931B-81 | SP02NM3T10476-60 | SP02N1807-82DEL | SP02ND6RA40-82 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Leistungabweichend | 2.2 kW | 0.9 kW | 0.8 kW | 1.7 kW | 1.4 kW |
| Zähnezahlabweichend | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Drehrichtungabweichend | nicht hinterlegt | CW | CW | CCW | CW |
| Flanschdurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 66 mm | 74 mm | nicht hinterlegt | 82 mm |
| Befestigungsbohrungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ritzel-/Bauform | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | Neu | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | SEAT | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | Toyota | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
