Anlasser für Volkswagen · 12 V / 1,7 kW · 9 Zähne
Anlasser, Neuteil: 12 V, 1,7 kW, Ritzel mit 9 Zähnen, 2 Befestigungsbohrungen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Leistung | 1.7 kW |
| Zähnezahl | 9 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Fahrzeug | Volkswagen |
OE- und Vergleichsnummern (31)
OE-Nummer (31)
- 0001115022BOSCH
- 0001115022SEL
- 0001115023BOSCH
- 012911023CVOLKSWAGEN
- 012911023CX
- 10438778
- 11090412
- 254492ELSTOCK
- 256095
- 300917092PSH
- 30856N
- 311299092
- 3742
- 438778
- 6010558
- 88214763
- A77780ATL
- AEY3819AUTOELECTRO
- BOS0001115022
- CST10558
- DRS1152REMYEUROPE
- LRS03819
- RNL115022RNL
- S0685
- S0685PR
- S0685S
- S132419
- S145512
- SBE1640
- STR50743
- WOOSTR50743
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (4)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | |||
| Phaeton 3,2 Benzin 177 kW | — | 3.189 ccm · 241 PS · 177 kW · 6 Zyl. | 05.2002 – 11.2008 |
| Phaeton 3,2 Benzin 177 kW (3D2) (2) | 3D2, 3D8 | 3.189 ccm · 241 PS · 177 kW · 6 Zyl. | 05.2002 – 05.2005 |
| Phaeton 3,2 Benzin 177 kW (3D2) | 3D2, 3D3, 3D7, 3D8 | 3.189 ccm · 241 PS · 177 kW · 6 Zyl. | 02.2004 – 11.2008 |
| Phaeton 3,6 Benzin 206 kW | 3D1, 3D4, 3D6, 3D9 | 3.597 ccm · 280 PS · 206 kW · 6 Zyl. | 11.2008 – 03.2016 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 0.001.115.022-SR | SP02N1807-82DEL | SP02N1931B-81 | SP02ND6RA40-82 | SP02N418001-81DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Leistungabweichend | 1.7 kW | 1.7 kW | 0.9 kW | 1.4 kW | 3.6 kW |
| Zähnezahl | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Drehrichtungabweichend | nicht hinterlegt | CCW | CW | CW | CW |
| Flanschdurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 66 mm | 82 mm | 89 mm |
| Befestigungsbohrungenabweichend | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Ritzel-/Bauform | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M10 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Neu | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | SEAT | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | Volkswagen | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
