Anlasser für Volvo · 12 V / 1,7 kW · 9 Zähne
Anlasser, Neuteil: 12 V, 1,7 kW, Ritzel mit 9 Zähnen, 3 Befestigungsbohrungen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Leistung | 1.7 kW |
| Zähnezahl | 9 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Fahrzeug | Volvo |
OE- und Vergleichsnummern (48)
OE-Nummer (48)
- 0001115007
- 0001115007SEL
- 020175
- 0986017910BOSCH
- 0986017911
- 0986017917
- 10438062
- 104562
- 11017910
- 113749
- 120370
- 12130327
- 17753
- 17753N
- 17753RWAI
- 252497
- 338030092DRI
- 3382CEVAM
- 438062
- 6010598
- 8017910FRIESEN
- 8017910F
- 810514093
- 8111199
- 88213363
- 8EA011612081
- 9168267VOLVO
- 917910
- AI80061
- AS1304AC
- CST10598
- DRS7910REMYEUROPE
- DRS7910N
- DS020175
- IR9497
- LRS01523
- LRS1523
- RNL1791
- S0710
- S0710S
- S135319
- SBE1574
- SBO1270
- SR0452N
- SR0452X
- STR2217
- STR50228
- WOOSTR50228
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (6)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Volvo | |||
| S80 2,8 Benzin 200 kW | 184 | 2.783 ccm · 272 PS · 200 kW · 6 Zyl. | 07.1998 – 10.2001 |
| S80 2,9 Benzin 150 kW | 184 | 2.922 ccm · 204 PS · 150 kW · 6 Zyl. | 07.1998 – 10.2000 |
| S80 2,9 Benzin 147 kW | 184 | 2.922 ccm · 200 PS · 147 kW · 6 Zyl. | 10.1999 – 10.2001 |
| S80 2,9 Benzin 144 kW | 184 | 2.922 ccm · 196 PS · 144 kW · 6 Zyl. | 01.2000 – 07.2006 |
| S80 2,9 Benzin 200 kW | 184 | 2.922 ccm · 272 PS · 200 kW · 6 Zyl. | 10.2001 – 07.2006 |
| XC90 2,9 Benzin 200 kW | 275 | 2.922 ccm · 272 PS · 200 kW · 6 Zyl. | 06.2002 – 08.2005 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | RNL1791-SR | SP02N418001-81DEL | SP02N1807-82DEL | SP02N1366-60 | SP02N418001-62 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Leistungabweichend | 1.7 kW | 3.6 kW | 1.7 kW | 2.2 kW | 3.6 kW |
| Zähnezahl | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Drehrichtungabweichend | nicht hinterlegt | CW | CCW | CW | CW |
| Flanschdurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 89 mm | nicht hinterlegt | 109.5 mm | 89 mm |
| Befestigungsbohrungenabweichend | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Ritzel-/Bauform | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M10 | M8 | M8 | M10 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | Volvo | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
