Lichtmaschine für Renault Grand Scenic · 48 V / 120 A
Lichtmaschine, Neuteil: 48 V, 120 A.

Technische Daten
| Spannung | 48 V |
|---|---|
| Ladestrom | 120 A |
OE- und Vergleichsnummern (5)
OE-Nummer (5)
- 231B13297RRENAULT
- 231B19395ONBEKEND
- 231B19395RRENAULT
- 577516120PSH
- A150977
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (2)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Renault | |||
| Grand Scenic 1,5 Mildhybrid Diesel 81 kW | R9AE | 1.461 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 04.2017 – 03.2023 |
| Scenic 1,5 Mildhybrid Diesel 81 kW | J9AE | 1.461 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 04.2017 – 07.2022 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 231B19395R-SR | SP01N0123510008-60 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N4022-80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | 48 V | 12 V | 12 V | 12 V | 14 V |
| Ladestromabweichend | 120 A | 120 A | nicht hinterlegt | 160 A | 80 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | Freilauf | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | nicht hinterlegt | 6 | 1 | 6 | PV6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | nicht hinterlegt | 57 mm | 54 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M6 | M8 | D+ |
| Steckertypabweichend | nicht hinterlegt | P0023 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0020 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | CW |
| Befestigung | nicht hinterlegt | -90 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Neu |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | CITROEN PEUGEOT |
| Fahrzeugabweichend | nicht hinterlegt | Audi | Clark | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
