Lichtmaschine für Volkswagen Touareg · 12 V / 190 A · 5 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 190 A, Riemenscheibe mit 5 Rippen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 190 A |
| Rippenzahl | 5 |
| Befestigungsbohrungen | 4 |
| Fahrzeug | *Alternator Volkswagen |
OE- und Vergleichsnummern (13)
OE-Nummer (13)
- 079903021N
- 079903021NX
- 2020240
- 305420190PSH
- 554738RIADKÜHNER
- A132431
- A150525
- A2088
- A2088S
- CAL20240CASCO
- LR1190930RNL
- LR1190930SEL
- RNLLR1190930RNL
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (1)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | |||
| Touareg 4,2 Benzin 257 kW | 7L6 | 4.163 ccm · 349 PS · 257 kW · 8 Zyl. | 06.2006 – 05.2010 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | LR1190-930+-SR | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 | SP01N4634-60 | SP01N7466N-51DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 190 A | 120 A | 150 A | 200 A | nicht hinterlegt |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr |
| Rippenzahlabweichend | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | 64.5 mm | 50 mm | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M6 |
| Steckertypabweichend | nicht hinterlegt | P0023 | P0213 | P0203 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -90 | 180 | 0 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | *Alternator Volkswagen | Audi | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Clark |
