Lichtmaschine für BMW X5 X6 3.0 xDrive 30d 35d TG17C034 12317796125 · 12 V / 170 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12/14 V, 170 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P0214, Drehrichtung rechts.

Technische Daten
| Spannung | 12 / 14 V |
|---|---|
| Ladestrom | 170 A |
| Rippenzahl | PV6 |
| Riemenscheibendurchmesser | 54 mm |
| Anschlüsse | COM |
| Steckertyp | P0214 |
| Drehrichtung | CW |
| Zustand/Qualitätsstufe | Neu |
| Anwendung | BMW |
OE- und Vergleichsnummern (24)
OE-Nummer (12)
- 12317796125BMW
- 12317801173BMW
- 215557170PSH
- 2543222VALEO
- 2543222BVALEO
- 2543228
- 285881
- 9090604F
- 930591DELCOREMY
- DRA0591REMYEUROPE
- LRA03269
- TG17C034VALEO
OEM-Nummer (12)
- 112095
- 113591FARCOM
- 1490102909
- 439605VALEO
- 440108VALEO
- 4790CEVAM
- 543222VALEO
- 553318RIADKÜHNER
- 57222EAI-SOREA
- A3268AUTO-STARTER
- L84350
- QRA2063
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (9)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| BMW | |||
| X5 3,0 Diesel 155 kW | — | 2.993 ccm · 211 PS · 155 kW · 6 Zyl. | 09.2003 – 09.2008 |
| X5 3,0 Diesel 155 kW (E70) | E70 | 2.993 ccm · 211 PS · 155 kW · 6 Zyl. | 12.2006 – 09.2008 |
| X5 3,0 Diesel 173 kW | E70 | 2.993 ccm · 235 PS · 173 kW · 6 Zyl. | 02.2007 – 09.2008 |
| X5 3,0 Diesel 210 kW | E70 | 2.993 ccm · 286 PS · 210 kW · 6 Zyl. | 10.2007 – 09.2008 |
| X5 xDrive 30d 3,0 Diesel 155 kW | E70 | 2.993 ccm · 211 PS · 155 kW · 6 Zyl. | 10.2008 – 07.2013 |
| X5 xDrive 30d 3,0 Diesel 173 kW | E70 | 2.993 ccm · 235 PS · 173 kW · 6 Zyl. | 10.2008 – 03.2010 |
| X5 xDrive 35d 3,0 Diesel 210 kW | E70 | 2.993 ccm · 286 PS · 210 kW · 6 Zyl. | 10.2008 – 03.2010 |
| X6 xDrive 30d 3,0 Diesel 173 kW | E71 | 2.993 ccm · 235 PS · 173 kW · 6 Zyl. | 04.2008 – 03.2010 |
| X6 xDrive 35d 3,0 Diesel 210 kW | E71 | 2.993 ccm · 286 PS · 210 kW · 6 Zyl. | 01.2008 – 03.2010 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | SP01NTG17C034-80 | SP01N4022-80 | SP01N4210000360-80 | SP01N1042103720-80 | SP01N7466N-51DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | 12 / 14 V | 14 V | 14 V | 14 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 170 A | 80 A | 160 A | 150 A | nicht hinterlegt |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr |
| Rippenzahlabweichend | PV6 | PV6 | PV6 | PVF6 | 1 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | 54 mm | 54 mm | 53 mm | 57 mm | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | COM | D+ | F1 F2 | LI-RC-BVS | M6 |
| Steckertypabweichend | P0214 | P0020 | P2201 | P1017 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | CW | CW | CW | CW | nicht hinterlegt |
| Befestigung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | Neu | Neu | Neu | Neu | nicht hinterlegt |
| Anwendungabweichend | BMW | CITROEN PEUGEOT | JEEP CHRYSLER | JAGUAR | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Jeep | Jaguar | Clark |
