Lichtmaschine für Chevrolet Antara · 12 V / 120 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 120 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P2305.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 120 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P2305 |
| Fahrzeug | Chevrolet |
OE- und Vergleichsnummern (55)
OE-Nummer (55)
- 012046
- 10443508ALANKO
- 114235
- 1202432
- 12090411
- 16201209
- 20237
- 20237N
- 2042107
- 210938
- 2281891202DRI
- 2281991202
- 235514120
- 286578ELSTOCK
- 286947
- 40527CEVAM
- 443508
- 446640
- 4808607OPEL
- 4811552OPEL
- 553555RIADKUHNER
- 555105RI
- 57670
- 89215452
- 9090680FRIESEN
- 9090680F
- 931026EDR
- 95519868
- 96627031
- 96673046
- 96866020
- 96866020SEL
- A1061
- A1061S
- A131768
- A146201
- ADG1170C
- ALT14502
- ALT2312SA
- ALTH205
- ARE1069
- ARE1069E
- CAL42107
- CAL42107GS
- CGB86947
- DRA1026REMYEUROPE
- DS012046
- F042A0H205
- IR6050
- KTR471028240
- LRA03468
- LRA03837
- LRA3468
- RNL96866020RNL
- WOOALT14502
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (2)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | |||
| Captiva 3,2 Benzin 169 kW | C100 | 3.195 ccm · 230 PS · 169 kW · 6 Zyl. | 06.2006 – 02.2011 |
| Opel | |||
| Antara 3,2 Benzin 167 kW | L07 | 3.195 ccm · 227 PS · 167 kW · 6 Zyl. | 03.2007 – 12.2011 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 96866020+PRO-SR | SP01N0123510008-60 | SP01N1042102180-60 | SP01N0021ND-82DEL | SP01NTG16C010-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 120 A | 120 A | 100 A | 160 A | 150 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf | nicht hinterlegt |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | 57 mm | 57 mm | 64.5 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P2305 | P0023 | P1104 | nicht hinterlegt | P0213 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -90 | +10 | nicht hinterlegt | 180 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Chevrolet | Audi | Toyota | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
