Lichtmaschine für Deutz · 24 V / 55 A
Lichtmaschine, Neuteil: 24 V, 55 A, Steckertyp P0009.

Technische Daten
| Spannung | 24 V |
|---|---|
| Ladestrom | 55 A |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Steckertyp | P0009 |
| Fahrzeug | Deutz |
OE- und Vergleichsnummern (26)
OE-Nummer (26)
- 0071548102
- 0120469036
- 0120469041
- 110895
- 1177464
- 12030520
- 126735
- 1357592
- 20150116PRESTOLITE
- 297297
- 3283780
- 393746
- 480878
- 556035055
- 556154RI
- 9202371
- 9941090
- A0071548102
- A133898
- ALT10839
- BOS0120469036
- CAL10699
- LRA00977LUCAS
- LRA977LUCAS
- PRE20150116
- WOOALT10839
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (3)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| DAF | |||
| 95XF 380 12,6 Diesel 280 kWzu prüfen | — | 12.577 ccm · 381 PS · 280 kW · 6 Zyl. | 01.1997 – 12.2001 |
| 95XF 430 12,6 Diesel 315 kWzu prüfen | — | 12.577 ccm · 428 PS · 315 kW · 6 Zyl. | 01.1997 – 12.2001 |
| 95XF 480 12,6 Diesel 355 kWzu prüfen | — | 12.577 ccm · 483 PS · 355 kW · 6 Zyl. | 01.1997 – 12.2001 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 0.120.469.036+PRO-SR | SP01N7466N-51DEL | SP01N10939N-88DEL | SP01N3582-70 | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | 24 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 55 A | nicht hinterlegt | 20 A | 90 A | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | starr | starr | starr | Freilauf |
| Rippenzahlabweichend | nicht hinterlegt | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 65 mm | 76 mm | 57 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M6 | nicht hinterlegt | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0009 | nicht hinterlegt | P0609 | P0020 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -60 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Deutz | Clark | John Deere | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
