Lichtmaschine für Mercedes · 24 V / 150 A
Lichtmaschine, Neuteil: 24 V, 150 A, Steckertyp P0108.

Technische Daten
| Spannung | 24 V |
|---|---|
| Ladestrom | 150 A |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P0108 |
| Fahrzeug | Mercedes |
OE- und Vergleichsnummern (48)
OE-Nummer (48)
- 0001506450MERCEDES BENZ
- 0124655124BOSCH
- 0124655160BOSCH
- 0124655921
- 10445043
- 116462CARGO(HC)
- 12201390EAS
- 19092066EDR
- 1986A00988BOSCH
- 20101096
- 20101096BN
- 20101096OE
- 2010690
- 20106900
- 20106901SANDO
- 21000
- 21000NWAI
- 2682
- 3121323
- 442623
- 445043
- 487966ELSTOCK
- 554483RIADKÜHNER
- 554483RIBADK?HNER
- 556520150PSH
- 861334PRESTOLITE
- 931466EDR
- A0001506450MERCEDES BENZ
- A0582
- A0582S
- A134043
- A1455160
- A147746
- ABO2096
- ALT10876
- ARE2027
- ARE2027E
- BOS0124655160
- CAL10690CASCO
- CAL10690AS
- CAL10690GSCASCO
- CGB87966
- DRA1466
- L50550
- LRA04357LUCAS
- RNL655160OER
- SEG0124655160
- WOOALT10876
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 0.124.655.160+PRO-SR | SP01NTG16C010-60 | SP01N4175-70 | SP01N1042102180-60 | SP01N1042103720-80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | 24 V | 12 V | 12 V | 12 V | 14 V |
| Ladestromabweichend | 150 A | 150 A | 150 A | 100 A | 150 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | nicht hinterlegt | 6 | 7 | 6 | PVF6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 64.5 mm | 49 mm | 57 mm | 57 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | LI-RC-BVS |
| Steckertypabweichend | P0108 | P0213 | P0210 | P1104 | P1017 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | CW |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | 180 | 0 | +10 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Neu |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | JAGUAR |
| Fahrzeugabweichend | Mercedes | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Toyota | Jaguar |
