Lichtmaschine für Mercedes · 24 V / 150 A · 8 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 24 V, 150 A, Riemenscheibe mit 8 Rippen, Steckertyp P0101.

Technische Daten
| Spannung | 24 V |
|---|---|
| Ladestrom | 150 A |
| Rippenzahl | 8 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P0101 |
| Fahrzeug | Mercedes |
OE- und Vergleichsnummern (41)
OE-Nummer (41)
- 0124655251BOSCH
- 0124655252
- 0124655345BOSCH
- 0124655346
- 0124655493BOSCH
- 0124655494
- 0128821047
- 0128821048
- 0141549702
- 0151541902
- 0151542702
- 12090910EUROTEC
- 19092070
- 1986A01400
- 20101257
- 20101257OE
- 2010752
- 20107521
- 2201004
- 2206959
- 554885RIADKÜHNER
- 554885RIB
- 556531150PSH
- A0141549702
- A0151541902
- A0151542702
- A0735AUTO-STARTER
- A0735S
- A133865
- A147265
- ABO752
- ALT10944
- ARE2025
- CAL10752CASCO
- CAL10752GS
- DRA1512
- RNL655493
- RNL655493NR
- RNL655493OER
- SEG0124655493
- WOOALT10944
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (4)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | |||
| Econic 1827 LL 7,7 Diesel 200 kW | 956001, 956003, 956004, 956005, 956008 | 7.698 ccm · 272 PS · 200 kW · 6 Zyl. | ab 09.2017 |
| Econic 2627 LL 7,7 Diesel 200 kW | — | 7.698 ccm · 272 PS · 200 kW · 6 Zyl. | ab 09.2017 |
| Econic 2627 LL 7,7 Diesel 200 kW (956031) | 956031, 956033, 956034, 956035, 956036 | 7.698 ccm · 272 PS · 200 kW · 6 Zyl. | ab 09.2017 |
| Econic 2627 LL 7,7 Diesel 200 kW (956063) | 956063, 956064 | 7.698 ccm · 272 PS · 200 kW · 6 Zyl. | ab 09.2017 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 0.124.655.493+PRO-SR | SP01NTG16C010-60 | SP01N4175-70 | SP01N1042102180-60 | SP01N1042103720-80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | 24 V | 12 V | 12 V | 12 V | 14 V |
| Ladestromabweichend | 150 A | 150 A | 150 A | 100 A | 150 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 8 | 6 | 7 | 6 | PVF6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 64.5 mm | 49 mm | 57 mm | 57 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | LI-RC-BVS |
| Steckertypabweichend | P0101 | P0213 | P0210 | P1104 | P1017 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | CW |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | 180 | 0 | +10 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Neu |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | JAGUAR |
| Fahrzeugabweichend | Mercedes | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Toyota | Jaguar |
