Lichtmaschine für Mercedes S500 · 12 V / 220 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 220 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P0215.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 220 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Riemenscheibendurchmesser | 49.9 mm |
| Anschlüsse | M8 |
| Befestigungsbohrungen | 4 |
| Steckertyp | P0215 |
| Befestigung | -55 |
OE- und Vergleichsnummern (53)
OE-Nummer (53)
- 012024
- 0141541002MERCEDESBENZ
- 10444221ALANKO
- 113517FARCOM
- 11444221ALANKO
- 12090658EUROTEC
- 14201340AES
- 2015472
- 20154721SANDO
- 209203ERA-MESSMER
- 224128
- 224152
- 224183
- 224191
- 2251892202DRI
- 2605595AVALEO
- 286500ELSTOCK
- 439689VALEO
- 440274VALEO
- 444221
- 553449RIADKÜHNER
- 553449RIVADK?HNER
- 555596220PSH
- 57484EAI-SOREA
- 605595VALEO
- 89214370
- 930952
- 9489
- A0141541002MERCEDESBENZ
- A133733
- A147162
- A3408AUTO-STARTER
- A3408S
- AA6766
- AEK3321AUTOTEAM
- AL1850AMK
- ALT14430WOODAUTO
- AVA472
- AVE1639
- CAL15472
- CAL15472GS
- DA2062
- DRA0952REMYEUROPE
- FG23S021VALEO
- FG23S021RJVALEO
- FGN23S021VALEO
- IR5917
- L51990
- LRA03388LUCAS
- LRA3388LUCAS
- RNLFGN23S021
- VAL439689
- VALFG23S021
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (7)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | |||
| CL500 4,7 Benzin 320 kW | — | 4.663 ccm · 435 PS · 320 kW · 8 Zyl. | 10.2010 – 12.2013 |
| CL500 4,7 Benzin 320 kW (216373) | 216373 | 4.663 ccm · 435 PS · 320 kW · 8 Zyl. | 10.2010 – 12.2013 |
| CL500 4,7 Benzin 320 kW (216394) | 216394 | 4.663 ccm · 435 PS · 320 kW · 8 Zyl. | 10.2010 – 12.2013 |
| S500 4,7 Benzin 320 kW | — | 4.663 ccm · 435 PS · 320 kW · 8 Zyl. | 01.2011 – 05.2017 |
| S500 4,7 Benzin 320 kW (221073) | 221073, 221173 | 4.663 ccm · 435 PS · 320 kW · 8 Zyl. | 01.2011 – 07.2013 |
| S500 4,7 Benzin 320 kW (221094) | 221094, 221194 | 4.663 ccm · 435 PS · 320 kW · 8 Zyl. | 01.2011 – 07.2013 |
| S550 4,7 Benzin 320 kW | 221073 | 4.663 ccm · 435 PS · 320 kW · 8 Zyl. | 01.2011 – 07.2013 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | SP01NFGN23S021-61 | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 | SP01N4634-60 | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 220 A | 120 A | 150 A | 200 A | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | 49.9 mm | 49 mm | 64.5 mm | 50 mm | 57 mm |
| Anschlüsse | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0215 | P0023 | P0213 | P0203 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | -55 | -90 | 180 | 0 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
