Lichtmaschine für Mini Mini Paceman · 12 V / 150 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 150 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P1905.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 150 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P1905 |
| Fahrzeug | Mini |
OE- und Vergleichsnummern (38)
OE-Nummer (38)
- 0125711011BOSCH
- 0125711011SEL
- 0125711078BOSCH
- 0986081820BOSCH
- 0986081823
- 114771
- 12201434
- 12317575650BMW
- 12317575873BMW
- 12317604782BMW
- 12317613445BMW
- 2010360
- 2205397
- 23561
- 23561N
- 23561R
- 455531150
- 553835RI
- 59212923
- 7575650
- 9090816
- 930554
- A0528AUTO-STARTER
- A0528PR
- A132882
- A147349
- ABE1527
- AL0883N
- ALT10673
- BBA2587
- CAL10360
- CAL10435GS
- DRA0554
- F00E100558
- L50220
- SB372
- SEG0125711078
- WOOALT10673
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (72)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| MINI | |||
| Mini Clubman 1,6 Benzin 88 kW | R55 | 1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl. | 09.2007 – 12.2013 |
| Mini Clubman 1,6 Benzin 120 kW | R55 | 1.598 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl. | 10.2007 – 06.2014 |
| Mini Clubman 1,6 Benzin 128 kW | R55 | 1.598 ccm · 174 PS · 128 kW · 4 Zyl. | 08.2007 – 07.2010 |
| Mini Clubman 1,6 Benzin 141 kW | R55 | 1.598 ccm · 192 PS · 141 kW · 4 Zyl. | 10.2008 – 02.2010 |
| Mini Clubman 1,6 Benzin 155 kW | R55 | 1.598 ccm · 211 PS · 155 kW · 4 Zyl. | 03.2008 – 12.2015 |
| Mini Clubman 1,4 Benzin 70 kW | R55 | 1.397 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl. | 03.2009 – 02.2010 |
| Mini Clubman 1,6 Benzin 72 kW | R55 | 1.598 ccm · 98 PS · 72 kW · 4 Zyl. | 03.2010 – 06.2014 |
| Mini Clubman 1,6 Benzin 85 kW | R55 | 1.598 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl. | 03.2010 – 12.2015 |
| Mini Clubman 1,6 Benzin 90 kW | R55 | 1.598 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl. | 03.2010 – 12.2015 |
| Mini Clubman 1,6 Benzin 135 kW | R55 | 1.598 ccm · 184 PS · 135 kW · 4 Zyl. | 03.2010 – 06.2014 |
| Mini Clubman 1,6 Benzin 147 kW | R55 | 1.598 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl. | 03.2010 – 12.2015 |
| Mini Clubvan 1,6 Benzin 72 kW | R55 | 1.598 ccm · 98 PS · 72 kW · 4 Zyl. | 12.2012 – 12.2015 |
| Mini Clubvan 1,6 Benzin 90 kW | R55 | 1.598 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl. | 12.2012 – 12.2015 |
| Mini Cooper 1,6 Benzin 85 kW | — | 1.598 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl. | 04.2001 – 06.2015 |
| Mini Cooper 1,6 Benzin 120 kW | — | 1.598 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl. | 03.2002 – 12.2014 |
| Mini Cooper 1,6 Benzin 155 kW | — | 1.598 ccm · 211 PS · 155 kW · 4 Zyl. | 11.2003 – 12.2014 |
| Mini Cooper 1,6 Benzin 85 kW (R56) | R56 | 1.598 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl. | 09.2006 – 11.2013 |
| Mini Cooper 1,6 Benzin 88 kW | — | 1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl. | 11.2006 – 02.2012 |
| Mini Cooper 1,6 Benzin 120 kW (R56) | R56 | 1.598 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl. | 06.2006 – 11.2013 |
| Mini Cooper 1,6 Benzin 128 kW | — | 1.598 ccm · 174 PS · 128 kW · 4 Zyl. | 11.2006 – 01.2011 |
| Mini Cooper 1,6 Benzin 141 kW | — | 1.598 ccm · 192 PS · 141 kW · 4 Zyl. | 11.2006 – 12.2011 |
| Mini Cooper 1,6 Benzin 160 kW | — | 1.598 ccm · 218 PS · 160 kW · 4 Zyl. | 01.2006 – 11.2013 |
| Mini Cooper 1,6 Benzin 160 kW (R56) | R56 | 1.598 ccm · 218 PS · 160 kW · 4 Zyl. | 07.2007 – 11.2013 |
| Mini Cooper 1,6 Benzin 85 kW (R57) | R57 | 1.598 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl. | 12.2008 – 06.2015 |
| Mini Cooper 1,6 Benzin 155 kW (R56) | R56 | 1.598 ccm · 211 PS · 155 kW · 4 Zyl. | 03.2008 – 11.2013 |
| Mini Cooper 1,6 Benzin 155 kW (R57) | R57 | 1.598 ccm · 211 PS · 155 kW · 4 Zyl. | 03.2008 – 12.2014 |
| Mini Cooper 1,6 Benzin 90 kW | — | 1.598 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl. | 09.2009 – 06.2015 |
| Mini Cooper 1,6 Benzin 90 kW (R56) | R56 | 1.598 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl. | 09.2009 – 11.2013 |
| Mini Cooper 1,6 Benzin 90 kW (R57) | R57 | 1.598 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl. | 03.2010 – 06.2015 |
| Mini Cooper 1,6 Benzin 120 kW (R57) | R57 | 1.598 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl. | 03.2010 – 12.2014 |
| Mini Cooper 1,6 Benzin 135 kW | — | 1.598 ccm · 184 PS · 135 kW · 4 Zyl. | 03.2010 – 12.2014 |
| Mini Cooper 1,6 Benzin 135 kW (R56) | R56 | 1.598 ccm · 184 PS · 135 kW · 4 Zyl. | 03.2010 – 11.2013 |
| Mini Cooper 1,6 Benzin 135 kW (R57) | R57 | 1.598 ccm · 184 PS · 135 kW · 4 Zyl. | 03.2010 – 12.2014 |
| Mini Cooper 1,6 Benzin 147 kW | — | 1.598 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl. | 03.2010 – 12.2014 |
| Mini Cooper 1,6 Benzin 147 kW (R57) | R57 | 1.598 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl. | 03.2010 – 12.2014 |
| Mini Cooper 1,6 Benzin 147 kW (R56) | R56 | 1.598 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl. | 10.2011 – 11.2013 |
| Mini Countryman 1,6 Benzin 72 kW | R60 | 1.598 ccm · 98 PS · 72 kW · 4 Zyl. | 08.2010 – 09.2016 |
| Mini Countryman 1,6 Benzin 85 kW | R60 | 1.598 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl. | 06.2010 – 10.2016 |
| Mini Countryman 1,6 Benzin 88 kW | R60 | 1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl. | 08.2010 – 10.2016 |
| Mini Countryman 1,6 Benzin 90 kW | R60 | 1.598 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl. | 08.2010 – 10.2016 |
| Mini Countryman 1,6 Benzin 120 kW | R60 | 1.598 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl. | 06.2010 – 10.2016 |
| Mini Countryman 1,6 Benzin 135 kW | R60 | 1.598 ccm · 184 PS · 135 kW · 4 Zyl. | 08.2010 – 10.2016 |
| Mini Countryman 1,6 Benzin 147 kW | R60 | 1.598 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl. | 08.2010 – 10.2016 |
| Mini Countryman 1,6 Benzin 160 kW | R60 | 1.598 ccm · 218 PS · 160 kW · 4 Zyl. | 11.2012 – 10.2016 |
| Mini Countryman 1,6 Benzin 140 kW | R60 | 1.598 ccm · 190 PS · 140 kW · 4 Zyl. | 07.2014 – 10.2016 |
| Mini Coupe 1,6 Benzin 85 kW | R58 | 1.598 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl. | ab 09.2011 |
| Mini Coupe 1,6 Benzin 90 kW | R58 | 1.598 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl. | ab 09.2011 |
| Mini Coupe 1,6 Benzin 120 kW | R58 | 1.598 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl. | ab 09.2011 |
| Mini Coupe 1,6 Benzin 135 kW | R58 | 1.598 ccm · 184 PS · 135 kW · 4 Zyl. | ab 09.2011 |
| Mini Coupe 1,6 Benzin 147 kW | R58 | 1.598 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl. | ab 09.2011 |
| Mini Coupe 1,6 Benzin 155 kW | R58 | 1.598 ccm · 211 PS · 155 kW · 4 Zyl. | ab 09.2011 |
| Mini Coupe 1,6 Benzin 88 kW | R58 | 1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl. | 10.2014 – 05.2015 |
| Mini One 1,4 Benzin 70 kW | R56 | 1.397 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl. | 11.2006 – 03.2010 |
| Mini One 1,4 Benzin 55 kW (R56) | R56 | 1.397 ccm · 75 PS · 55 kW · 4 Zyl. | 03.2009 – 03.2010 |
| Mini One 1,4 LPG 55 kW | R56 | 1.397 ccm · 75 PS · 55 kW · 4 Zyl. | 03.2009 – 03.2010 |
| Mini One 1,6 Benzin 55 kW | R56 | 1.598 ccm · 75 PS · 55 kW · 4 Zyl. | 03.2010 – 11.2013 |
| Mini One 1,6 Benzin 72 kW | — | 1.598 ccm · 98 PS · 72 kW · 4 Zyl. | 03.2010 – 12.2014 |
| Mini One 1,6 Benzin 72 kW (R56) | R56 | 1.598 ccm · 98 PS · 72 kW · 4 Zyl. | 03.2010 – 11.2013 |
| Mini One 1,6 Benzin 72 kW (R57) | R57 | 1.598 ccm · 98 PS · 72 kW · 4 Zyl. | 03.2010 – 12.2014 |
| Mini Paceman 1,6 Benzin 135 kW | R61 | 1.598 ccm · 184 PS · 135 kW · 4 Zyl. | 11.2012 – 10.2016 |
| Mini Paceman 1,6 Benzin 85 kW | R61 | 1.598 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl. | 07.2013 – 09.2016 |
| Mini Paceman 1,6 Benzin 88 kW | R61 | 1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl. | 05.2013 – 09.2016 |
| Mini Paceman 1,6 Benzin 90 kW | R61 | 1.598 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl. | 01.2013 – 09.2016 |
| Mini Paceman 1,6 Benzin 120 kW | R61 | 1.598 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl. | 07.2013 – 09.2016 |
| Mini Paceman 1,6 Benzin 160 kW | R61 | 1.598 ccm · 218 PS · 160 kW · 4 Zyl. | 01.2013 – 10.2016 |
| Mini Paceman 1,6 Benzin 140 kW | R61 | 1.598 ccm · 190 PS · 140 kW · 4 Zyl. | 07.2014 – 09.2016 |
| Mini Roadster 1,6 Benzin 155 kW | R59 | 1.598 ccm · 211 PS · 155 kW · 4 Zyl. | 11.2011 – 04.2015 |
| Mini Roadster 1,6 Benzin 85 kW | R59 | 1.598 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl. | ab 02.2012 |
| Mini Roadster 1,6 Benzin 90 kW | R59 | 1.598 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl. | ab 02.2012 |
| Mini Roadster 1,6 Benzin 120 kW | R59 | 1.598 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl. | ab 02.2012 |
| Mini Roadster 1,6 Benzin 135 kW | R59 | 1.598 ccm · 184 PS · 135 kW · 4 Zyl. | ab 02.2012 |
| Mini Roadster 1,6 Benzin 147 kW | R59 | 1.598 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl. | ab 02.2012 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 0.125.711.011+PRO-SR | SP01NTG16C010-60 | SP01N1042102180-60 | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 150 A | 150 A | 100 A | 160 A | 120 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf | nicht hinterlegt |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 64.5 mm | 57 mm | 57 mm | 49 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P1905 | P0213 | P1104 | nicht hinterlegt | P0023 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | 180 | +10 | nicht hinterlegt | -90 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Mini | nicht hinterlegt | Toyota | nicht hinterlegt | Audi |
