Lichtmaschine für Porsche Cayman · 12 V / 150 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 150 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P0214.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 150 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 4 |
| Steckertyp | P0214 |
| Fahrzeug | Porsche |
OE- und Vergleichsnummern (13)
OE-Nummer (13)
- 0125711007
- 0125711086
- 288779
- 485510150
- 556343RI
- 931111
- 9A160301600
- A0847S
- A132682
- ABE1504
- AEG1281
- CAL10A43
- DRA1111
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (4)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Porsche | |||
| Boxster 2,7 Benzin 155 kW | 981 | 2.706 ccm · 211 PS · 155 kW · 6 Zyl. | 04.2012 – 05.2016 |
| Boxster 2,7 Benzin 195 kW | 981 | 2.706 ccm · 265 PS · 195 kW · 6 Zyl. | 04.2012 – 05.2016 |
| Cayman 2,7 Benzin 155 kW | 981 | 2.706 ccm · 211 PS · 155 kW · 6 Zyl. | 03.2013 – 05.2016 |
| Cayman 2,7 Benzin 202 kW | 981 | 2.706 ccm · 275 PS · 202 kW · 6 Zyl. | 03.2013 – 05.2016 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 0.125.711.086+PRO-SR | SP01NTG16C010-60 | SP01N0123510008-60 | SP01N4634-60 | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 150 A | 150 A | 120 A | 200 A | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 64.5 mm | 49 mm | 50 mm | 57 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0214 | P0213 | P0023 | P0203 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | 180 | -90 | 0 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Porsche | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
