Lichtmaschine für Saab 9-3 · 12 V / 140 A · 5 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 140 A, Riemenscheibe mit 5 Rippen, Steckertyp P1701.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 140 A |
| Rippenzahl | 5 |
| Befestigungsbohrungen | 4 |
| Steckertyp | P1701 |
| Fahrzeug | Saab |
OE- und Vergleichsnummern (54)
OE-Nummer (54)
- 010868
- 0124525017BOSCH
- 0124525017SEL
- 0986046200
- 0986046207
- 10444318
- 11043NWAI/WPS
- 11043R
- 114257
- 12046200EUROTEC
- 12201232AES
- 12785604SAAB
- 2010374
- 2205146
- 2311181402DRI
- 284970
- 441871
- 444318
- 475511140
- 554037RIADKÜHNER
- 89214997
- 90156491
- 9046200FRIESEN
- 9046200F
- 93184952SAAB
- 93184953
- 9352CEVAM
- 946200
- A0297AUTO-STARTER
- A133014
- A6438
- AA5974
- AA7277
- AAL1726
- ABE1214
- ABO1524
- AEK2854
- AL0856X
- ALT10589
- CA2123IR
- CAL10374
- CGB84970
- DMS1003
- DRB6200DELCOREMY
- DS010868
- IR6085PROTECH
- L46200
- LRA02854LUCAS
- LRA2854
- NAL1726
- RNL4620RNL
- RNL4620OER
- SB330
- WOOALT10589
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (42)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Saab | |||
| 9-3 2,0 Benzin 110 kW (2) | — | 1.998 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | 09.2002 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Benzin 129 kW | — | 1.998 ccm · 175 PS · 129 kW · 4 Zyl. | 06.2002 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Benzin 154 kW | — | 1.998 ccm · 209 PS · 154 kW · 4 Zyl. | 09.2002 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Benzin 185 kW | — | 1.998 ccm · 252 PS · 185 kW · 4 Zyl. | 04.2004 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Benzin 185 kW (C75) | C75 | 1.998 ccm · 252 PS · 185 kW · 4 Zyl. | 04.2004 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Benzin 185 kW (D46) | D46 | 1.998 ccm · 252 PS · 185 kW · 4 Zyl. | 04.2004 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Benzin 110 kW (E75) | E75, E79 | 1.998 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | 03.2005 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Benzin 129 kW (E75) | E75, E79 | 1.998 ccm · 175 PS · 129 kW · 4 Zyl. | 02.2005 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Benzin 154 kW (E75) | E75, E79 | 1.998 ccm · 209 PS · 154 kW · 4 Zyl. | 03.2005 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Benzin 143 kW | — | 1.998 ccm · 194 PS · 143 kW · 4 Zyl. | 04.2006 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Benzin 143 kW (C75) | C75 | 1.998 ccm · 194 PS · 143 kW · 4 Zyl. | 04.2006 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Benzin 143 kW (D75) | D75 | 1.998 ccm · 194 PS · 143 kW · 4 Zyl. | 04.2006 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Benzin 143 kW (E75) | E75 | 1.998 ccm · 194 PS · 143 kW · 4 Zyl. | 04.2006 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Benzin 120 kW | — | 1.998 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl. | 01.2007 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Benzin 120 kW (D45) | D45 | 1.998 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl. | 01.2007 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Benzin 147 kW (E45) | E45, E49 | 1.998 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl. | 09.2007 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Ethanol 110 kW | — | 1.998 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | 01.2007 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Ethanol 110 kW (C75) | C75, C79 | 1.998 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | 01.2007 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Ethanol 110 kW (D45) | D45, D49 | 1.998 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | 01.2007 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Ethanol 110 kW (E75) | E75 | 1.998 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | 01.2007 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Ethanol 120 kW | — | 1.998 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl. | 01.2007 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Ethanol 120 kW (D45) | D45 | 1.998 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl. | 01.2007 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Ethanol 129 kW | — | 1.998 ccm · 175 PS · 129 kW · 4 Zyl. | 01.2007 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Ethanol 129 kW (C75) | C75, C79 | 1.998 ccm · 175 PS · 129 kW · 4 Zyl. | 01.2007 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Ethanol 129 kW (E75) | E75 | 1.998 ccm · 175 PS · 129 kW · 4 Zyl. | 01.2007 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Ethanol 145 kW | — | 1.998 ccm · 197 PS · 145 kW · 4 Zyl. | 06.2007 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Ethanol 145 kW (C75) | C75 | 1.998 ccm · 197 PS · 145 kW · 4 Zyl. | 06.2007 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Ethanol 145 kW (D45) | D45 | 1.998 ccm · 197 PS · 145 kW · 4 Zyl. | 06.2007 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Ethanol 145 kW (E49) | E49 | 1.998 ccm · 197 PS · 145 kW · 4 Zyl. | 06.2007 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Ethanol 147 kW | — | 1.998 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl. | 06.2007 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Ethanol 147 kW (C75) | C75 | 1.998 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl. | 06.2007 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Ethanol 147 kW (D45) | D45 | 1.998 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl. | 06.2007 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Ethanol 147 kW (E45) | E45 | 1.998 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl. | 09.2007 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Benzin 154 kW (D45) | D45, D49, SBD | 1.998 ccm · 209 PS · 154 kW · 4 Zyl. | 06.2008 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Benzin 154 kW (E50) | E50 | 1.998 ccm · 209 PS · 154 kW · 4 Zyl. | 06.2008 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Ethanol 154 kW | — | 1.998 ccm · 209 PS · 154 kW · 4 Zyl. | 01.2008 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Ethanol 154 kW (D46) | D46 | 1.998 ccm · 209 PS · 154 kW · 4 Zyl. | 01.2008 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Ethanol 154 kW (E50) | E50 | 1.998 ccm · 209 PS · 154 kW · 4 Zyl. | 06.2008 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Benzin 177 kW | — | 1.998 ccm · 241 PS · 177 kW · 4 Zyl. | 05.2009 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Benzin 177 kW (D45) | D45 | 1.998 ccm · 241 PS · 177 kW · 4 Zyl. | 05.2009 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Benzin 177 kW (E50) | E50 | 1.998 ccm · 241 PS · 177 kW · 4 Zyl. | 05.2009 – 02.2015 |
| 9-3 2,0 Ethanol 129 kW (D45) | D45 | 1.998 ccm · 175 PS · 129 kW · 4 Zyl. | 05.2009 – 02.2015 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 0.124.525.017+PRO-SR | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 | SP01N4634-60 | SP01N7466N-51DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 140 A | 120 A | 150 A | 200 A | nicht hinterlegt |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr |
| Rippenzahlabweichend | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | 64.5 mm | 50 mm | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M6 |
| Steckertypabweichend | P1701 | P0023 | P0213 | P0203 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -90 | 180 | 0 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Saab | Audi | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Clark |
