Limawerk
Fahrzeug wählen

Fahrzeug wählen

Beide Nummern stehen in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld 2.1 und 2.2. Die Zuordnung ist aus dem öffentlichen Verzeichnis des Kraftfahrt-Bundesamtes gerechnet, nicht amtlich zugeteilt – das Ergebnis ist vor der Bestellung zu prüfen.

Lichtmaschine für Saab 9-3 · 12 V / 140 A · 5 Rippen

0.124.525.017+PRO-SR·LimawerkNeuteil

Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 140 A, Riemenscheibe mit 5 Rippen, Steckertyp P1701.

Neu  Lichtmaschine passend für Saab  9-3  0124525017+PRO 140 A
Abbildung kann vom Lieferzustand abweichen.

Technische Daten

Technische Spezifikation
Spannung12 V
Ladestrom140 A
Rippenzahl5
Befestigungsbohrungen4
SteckertypP1701
FahrzeugSaab

OE- und Vergleichsnummern (54)

OE-Nummer (54)

  • 010868
  • 0124525017BOSCH
  • 0124525017SEL
  • 0986046200
  • 0986046207
  • 10444318
  • 11043NWAI/WPS
  • 11043R
  • 114257
  • 12046200EUROTEC
  • 12201232AES
  • 12785604SAAB
  • 2010374
  • 2205146
  • 2311181402DRI
  • 284970
  • 441871
  • 444318
  • 475511140
  • 554037RIADKÜHNER
  • 89214997
  • 90156491
  • 9046200FRIESEN
  • 9046200F
  • 93184952SAAB
  • 93184953
  • 9352CEVAM
  • 946200
  • A0297AUTO-STARTER
  • A133014
  • A6438
  • AA5974
  • AA7277
  • AAL1726
  • ABE1214
  • ABO1524
  • AEK2854
  • AL0856X
  • ALT10589
  • CA2123IR
  • CAL10374
  • CGB84970
  • DMS1003
  • DRB6200DELCOREMY
  • DS010868
  • IR6085PROTECH
  • L46200
  • LRA02854LUCAS
  • LRA2854
  • NAL1726
  • RNL4620RNL
  • RNL4620OER
  • SB330
  • WOOALT10589

Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.

Fahrzeugzuordnung (42)

Zugeordnete Fahrzeuge mit Motor- bzw. Karosseriecode, Motordaten und Bauzeit
FahrzeugCodesMotorBauzeit
Saab
9-3 2,0 Benzin 110 kW (2)1.998 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.09.2002 – 02.2015
9-3 2,0 Benzin 129 kW1.998 ccm · 175 PS · 129 kW · 4 Zyl.06.2002 – 02.2015
9-3 2,0 Benzin 154 kW1.998 ccm · 209 PS · 154 kW · 4 Zyl.09.2002 – 02.2015
9-3 2,0 Benzin 185 kW1.998 ccm · 252 PS · 185 kW · 4 Zyl.04.2004 – 02.2015
9-3 2,0 Benzin 185 kW (C75)C751.998 ccm · 252 PS · 185 kW · 4 Zyl.04.2004 – 02.2015
9-3 2,0 Benzin 185 kW (D46)D461.998 ccm · 252 PS · 185 kW · 4 Zyl.04.2004 – 02.2015
9-3 2,0 Benzin 110 kW (E75)E75, E791.998 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.03.2005 – 02.2015
9-3 2,0 Benzin 129 kW (E75)E75, E791.998 ccm · 175 PS · 129 kW · 4 Zyl.02.2005 – 02.2015
9-3 2,0 Benzin 154 kW (E75)E75, E791.998 ccm · 209 PS · 154 kW · 4 Zyl.03.2005 – 02.2015
9-3 2,0 Benzin 143 kW1.998 ccm · 194 PS · 143 kW · 4 Zyl.04.2006 – 02.2015
9-3 2,0 Benzin 143 kW (C75)C751.998 ccm · 194 PS · 143 kW · 4 Zyl.04.2006 – 02.2015
9-3 2,0 Benzin 143 kW (D75)D751.998 ccm · 194 PS · 143 kW · 4 Zyl.04.2006 – 02.2015
9-3 2,0 Benzin 143 kW (E75)E751.998 ccm · 194 PS · 143 kW · 4 Zyl.04.2006 – 02.2015
9-3 2,0 Benzin 120 kW1.998 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl.01.2007 – 02.2015
9-3 2,0 Benzin 120 kW (D45)D451.998 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl.01.2007 – 02.2015
9-3 2,0 Benzin 147 kW (E45)E45, E491.998 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl.09.2007 – 02.2015
9-3 2,0 Ethanol 110 kW1.998 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.01.2007 – 02.2015
9-3 2,0 Ethanol 110 kW (C75)C75, C791.998 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.01.2007 – 02.2015
9-3 2,0 Ethanol 110 kW (D45)D45, D491.998 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.01.2007 – 02.2015
9-3 2,0 Ethanol 110 kW (E75)E751.998 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.01.2007 – 02.2015
9-3 2,0 Ethanol 120 kW1.998 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl.01.2007 – 02.2015
9-3 2,0 Ethanol 120 kW (D45)D451.998 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl.01.2007 – 02.2015
9-3 2,0 Ethanol 129 kW1.998 ccm · 175 PS · 129 kW · 4 Zyl.01.2007 – 02.2015
9-3 2,0 Ethanol 129 kW (C75)C75, C791.998 ccm · 175 PS · 129 kW · 4 Zyl.01.2007 – 02.2015
9-3 2,0 Ethanol 129 kW (E75)E751.998 ccm · 175 PS · 129 kW · 4 Zyl.01.2007 – 02.2015
9-3 2,0 Ethanol 145 kW1.998 ccm · 197 PS · 145 kW · 4 Zyl.06.2007 – 02.2015
9-3 2,0 Ethanol 145 kW (C75)C751.998 ccm · 197 PS · 145 kW · 4 Zyl.06.2007 – 02.2015
9-3 2,0 Ethanol 145 kW (D45)D451.998 ccm · 197 PS · 145 kW · 4 Zyl.06.2007 – 02.2015
9-3 2,0 Ethanol 145 kW (E49)E491.998 ccm · 197 PS · 145 kW · 4 Zyl.06.2007 – 02.2015
9-3 2,0 Ethanol 147 kW1.998 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl.06.2007 – 02.2015
9-3 2,0 Ethanol 147 kW (C75)C751.998 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl.06.2007 – 02.2015
9-3 2,0 Ethanol 147 kW (D45)D451.998 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl.06.2007 – 02.2015
9-3 2,0 Ethanol 147 kW (E45)E451.998 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl.09.2007 – 02.2015
9-3 2,0 Benzin 154 kW (D45)D45, D49, SBD1.998 ccm · 209 PS · 154 kW · 4 Zyl.06.2008 – 02.2015
9-3 2,0 Benzin 154 kW (E50)E501.998 ccm · 209 PS · 154 kW · 4 Zyl.06.2008 – 02.2015
9-3 2,0 Ethanol 154 kW1.998 ccm · 209 PS · 154 kW · 4 Zyl.01.2008 – 02.2015
9-3 2,0 Ethanol 154 kW (D46)D461.998 ccm · 209 PS · 154 kW · 4 Zyl.01.2008 – 02.2015
9-3 2,0 Ethanol 154 kW (E50)E501.998 ccm · 209 PS · 154 kW · 4 Zyl.06.2008 – 02.2015
9-3 2,0 Benzin 177 kW1.998 ccm · 241 PS · 177 kW · 4 Zyl.05.2009 – 02.2015
9-3 2,0 Benzin 177 kW (D45)D451.998 ccm · 241 PS · 177 kW · 4 Zyl.05.2009 – 02.2015
9-3 2,0 Benzin 177 kW (E50)E501.998 ccm · 241 PS · 177 kW · 4 Zyl.05.2009 – 02.2015
9-3 2,0 Ethanol 129 kW (D45)D451.998 ccm · 175 PS · 129 kW · 4 Zyl.05.2009 – 02.2015

Abweichungen zu ähnlichen Artikeln

Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.

Abweichungsmatrix
Merkmal0.124.525.017+PRO-SRSP01N0123510008-60SP01NTG16C010-60SP01N4634-60SP01N7466N-51DEL
Spannung12 V12 V12 V12 V12 V
Ladestromabweichend140 A120 A150 A200 Anicht hinterlegt
Riemenscheibe/Freilaufnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtstarr
Rippenzahlabweichend56661
Riemenscheibendurchmesserabweichendnicht hinterlegt49 mm64.5 mm50 mmnicht hinterlegt
Anschlüsseabweichendnicht hinterlegtM8M8M8M6
SteckertypabweichendP1701P0023P0213P0203nicht hinterlegt
Regelung/Kommunikationnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Drehrichtungnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Befestigungabweichendnicht hinterlegt-901800nicht hinterlegt
Maßenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Massenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Start-Stopp-Techniknicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Zustand/Qualitätsstufenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Anwendungnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
FahrzeugabweichendSaabAudinicht hinterlegtnicht hinterlegtClark