Lichtmaschine für Smart Fortwo Coupe · 12 V / 90 A · 5 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 90 A, Riemenscheibe mit 5 Rippen, Steckertyp P0215.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 90 A |
| Rippenzahl | 5 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Steckertyp | P0215 |
| Fahrzeug | Smart |
OE- und Vergleichsnummern (40)
OE-Nummer (40)
- 0009062400MERCEDES BENZ
- 0009062401MERCEDES BENZ
- 009062400
- 011728
- 0124225064BOSCH
- 115952
- 12090528
- 2010419
- 20105100
- 286749
- 40482
- 525125902
- 554241RI
- 555938090
- 57507
- 89215689
- 9090796
- A0009062400MERCEDES BENZ
- A0009062401MERCEDES BENZ
- A0547
- A0547S
- A133590
- AA7512
- AA8046
- ABE1703
- ABO1352
- AEK3518
- AEK3688
- AL1634
- ALT10797
- CAL10510
- CAL10510AS
- CGB86749
- DRA1223REMYEUROPE
- DRA1754
- IR5642
- LRA03688
- LRA3688
- RNL225064
- WOOALT10797
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (2)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Smart | |||
| Fortwo Cabrio 0,8 Diesel 40 kW | 451401 | 799 ccm · 54 PS · 40 kW · 3 Zyl. | 08.2009 – 06.2014 |
| Fortwo Coupe 0,8 Diesel 40 kW | 451301 | 799 ccm · 54 PS · 40 kW · 3 Zyl. | 08.2009 – 06.2014 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 0.124.225.064+PRO-SR | SP01N3582-70 | SP01N7466N-51DEL | SP01N10939N-88DEL | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 90 A | 90 A | nicht hinterlegt | 20 A | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | starr | starr | starr | Freilauf |
| Rippenzahlabweichend | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 76 mm | nicht hinterlegt | 65 mm | 57 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M6 | nicht hinterlegt | M8 |
| Steckertypabweichend | P0215 | P0020 | nicht hinterlegt | P0609 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigung | nicht hinterlegt | -60 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Smart | nicht hinterlegt | Clark | John Deere | nicht hinterlegt |
