Lichtmaschine für Ford Scorpio · 12 V / 90 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 90 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P0036.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 90 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P0036 |
| Fahrzeug | *Alternator Ford |
OE- und Vergleichsnummern (21)
OE-Nummer (21)
- 12060041EUROTEC
- 219179902
- 281800ELSTOCK
- 442240
- 56493
- 595513090PSH
- 63320335
- 63341344MAGNETIMARELLI
- 63341344010
- 89215205
- 92BB10300FAFORD
- 95GB10300MB
- A002T32792MITSUBISHI
- A145999
- A149284
- A2T32792MITSUBISHI
- AME1048
- CGB81800
- DRA3373REMYEUROPE
- IR7727PROTECH
- LRA01380LUCAS
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (1)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Ford | |||
| Scorpio 2,9 Benzin 152 kW | — | 2.935 ccm · 207 PS · 152 kW · 6 Zyl. | 10.1994 – 12.1998 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | A002T32792-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 90 A | 100 A | 160 A | 120 A | 150 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | 57 mm | 49 mm | 64.5 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0036 | P1104 | nicht hinterlegt | P0023 | P0213 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | +10 | nicht hinterlegt | -90 | 180 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | *Alternator Ford | Toyota | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt |
