Lichtmaschine für Iveco · 24 V / 100 A · 10 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 24 V, 100 A, Riemenscheibe mit 10 Rippen, Steckertyp P1005.

Technische Daten
| Spannung | 24 V |
|---|---|
| Ladestrom | 100 A |
| Rippenzahl | 10 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Steckertyp | P1005 |
| Fahrzeug | Iveco |
OE- und Vergleichsnummern (10)
OE-Nummer (10)
- 506502100
- 555396RI
- A004TA8791
- A004TA8791AM
- A145891
- A4TA8791
- A4TA8791AM
- CAL35665CASCO
- CAL35665GS
- MITA4TA8791
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | A004TA8791-SR | SP01N7466N-51DEL | SP01N10939N-88DEL | SP01N1042102180-60 | SP01N3582-70 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | 24 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 100 A | nicht hinterlegt | 20 A | 100 A | 90 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | starr | starr | nicht hinterlegt | starr |
| Rippenzahlabweichend | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 65 mm | 57 mm | 76 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M6 | nicht hinterlegt | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P1005 | nicht hinterlegt | P0609 | P1104 | P0020 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | +10 | -60 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Iveco | Clark | John Deere | Toyota | nicht hinterlegt |
