Limawerk
Fahrzeug wählen

Fahrzeug wählen

Beide Nummern stehen in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld 2.1 und 2.2. Die Zuordnung ist aus dem öffentlichen Verzeichnis des Kraftfahrt-Bundesamtes gerechnet, nicht amtlich zugeteilt – das Ergebnis ist vor der Bestellung zu prüfen.

Lichtmaschine für Man · 24 V / 120 A

A003TV9171-SR·LimawerkNeuteil

Lichtmaschine, Neuteil: 24 V, 120 A.

Neu Mitsubishi Lichtmaschine passend für Man   A003TV9171 120 A
Abbildung kann vom Lieferzustand abweichen.

Technische Daten

Technische Spezifikation
Spannung24 V
Ladestrom120 A
Befestigungsbohrungen3
FahrzeugMan

OE- und Vergleichsnummern (20)

OE-Nummer (20)

  • 115611
  • 51261017337
  • 51261017348
  • 51261017356
  • 556555120
  • 723017M
  • A003TV9171
  • A003TV9171A
  • A003TV9171AM
  • A003TV9171B
  • A003TV9171BZ9
  • A146959
  • A3TV9171
  • A3TV9171A
  • A3TV9171AM
  • A3TV9171B
  • A3TV9171BZ9
  • CAL35694
  • CAL35694GS
  • MITA3TV9171

Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.

Fahrzeugzuordnung (179)

Zugeordnete Fahrzeuge mit Motor- bzw. Karosseriecode, Motordaten und Bauzeit
FahrzeugCodesMotorBauzeit
MAN
TGM 15.430 12,4 Diesel 316 kW08D12.419 ccm · 430 PS · 316 kW · 6 Zyl.ab 02.2020
TGM 15.470 12,4 Diesel 346 kW08D12.419 ccm · 470 PS · 346 kW · 6 Zyl.ab 02.2020
TGM 15.510 12,4 Diesel 375 kW08D12.419 ccm · 510 PS · 375 kW · 6 Zyl.ab 02.2020
TGM 18.430 12,4 Diesel 316 kW08D12.419 ccm · 430 PS · 316 kW · 6 Zyl.ab 02.2020
TGM 18.470 12,4 Diesel 346 kW08D12.419 ccm · 470 PS · 346 kW · 6 Zyl.ab 02.2020
TGM 18.510 12,4 Diesel 375 kW08D12.419 ccm · 510 PS · 375 kW · 6 Zyl.ab 02.2020
TGS 18.400 12,4 Diesel 294 kW12.419 ccm · 400 PS · 294 kW · 6 Zyl.08.2012 – 09.2021
TGS 18.420 12,4 Diesel 309 kW12.419 ccm · 420 PS · 309 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGS 18.430 12,4 Diesel 316 kW12.419 ccm · 430 PS · 316 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGS 18.440 12,4 Diesel 324 kW12.419 ccm · 441 PS · 324 kW · 6 Zyl.06.2006 – 09.2021
TGS 18.460 12,4 Diesel 338 kW12.419 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGS 18.470 12,4 Diesel 346 kW12.419 ccm · 470 PS · 346 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGS 18.480 12,4 Diesel 353 kW12.419 ccm · 480 PS · 353 kW · 6 Zyl.06.2006 – 09.2021
TGS 18.500 12,4 Diesel 368 kW12.419 ccm · 500 PS · 368 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGS 18.510 12,4 Diesel 375 kW12.419 ccm · 510 PS · 375 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGS 18.540 12,4 Diesel 397 kW12.419 ccm · 540 PS · 397 kW · 6 Zyl.06.2006 – 09.2021
TGS 19.440 12,4 Diesel 324 kW03W, 06W, 71W, 72W12.419 ccm · 441 PS · 324 kW · 6 Zyl.03.2009 – 09.2021
TGS 19.480 12,4 Diesel 353 kW03W, 06W, 71W, 72W12.419 ccm · 480 PS · 353 kW · 6 Zyl.03.2009 – 09.2021
TGS 19.540 12,4 Diesel 397 kW03W, 06W12.419 ccm · 540 PS · 397 kW · 6 Zyl.03.2009 – 09.2021
TGS 21.440 12,4 Diesel 324 kW03W, 06W, 71W, 72W12.419 ccm · 441 PS · 324 kW · 6 Zyl.03.2009 – 09.2021
TGS 21.480 12,4 Diesel 353 kW03W, 06W, 71W, 72W12.419 ccm · 480 PS · 353 kW · 6 Zyl.03.2009 – 09.2021
TGS 22.430 12,4 Diesel 316 kW12.419 ccm · 430 PS · 316 kW · 6 Zyl.ab 02.2020
TGS 22.470 12,4 Diesel 346 kW12.419 ccm · 470 PS · 346 kW · 6 Zyl.ab 02.2020
TGS 22.510 12,4 Diesel 375 kW12.419 ccm · 510 PS · 375 kW · 6 Zyl.ab 02.2020
TGS 23.400 12,4 Diesel 294 kW46S12.419 ccm · 400 PS · 294 kW · 6 Zyl.08.2012 – 09.2021
TGS 23.420 12,4 Diesel 309 kW46S12.419 ccm · 420 PS · 309 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGS 23.430 12,4 Diesel 316 kW46S12.419 ccm · 430 PS · 316 kW · 6 Zyl.01.2019 – 09.2021
TGS 23.440 12,4 Diesel 324 kW46S12.419 ccm · 441 PS · 324 kW · 6 Zyl.08.2012 – 09.2021
TGS 23.460 12,4 Diesel 338 kW46S12.419 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGS 23.470 12,4 Diesel 346 kW46S12.419 ccm · 470 PS · 346 kW · 6 Zyl.01.2019 – 09.2021
TGS 23.480 12,4 Diesel 353 kW46S12.419 ccm · 480 PS · 353 kW · 6 Zyl.08.2012 – 09.2021
TGS 23.500 12,4 Diesel 368 kW46S12.419 ccm · 500 PS · 368 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGS 23.510 12,4 Diesel 375 kW46S12.419 ccm · 510 PS · 375 kW · 6 Zyl.01.2019 – 09.2021
TGS 24.400 12,4 Diesel 294 kW12.419 ccm · 400 PS · 294 kW · 6 Zyl.08.2012 – 09.2021
TGS 24.420 12,4 Diesel 309 kW12.419 ccm · 420 PS · 309 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGS 24.430 12,4 Diesel 316 kW12.419 ccm · 430 PS · 316 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGS 24.440 12,4 Diesel 324 kW12.419 ccm · 441 PS · 324 kW · 6 Zyl.06.2006 – 09.2021
TGS 24.460 12,4 Diesel 338 kW12.419 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGS 24.470 12,4 Diesel 346 kW12.419 ccm · 470 PS · 346 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGS 24.480 12,4 Diesel 353 kW12.419 ccm · 480 PS · 353 kW · 6 Zyl.06.2006 – 09.2021
TGS 24.500 12,4 Diesel 368 kW12.419 ccm · 500 PS · 368 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGS 24.510 12,4 Diesel 375 kW12.419 ccm · 510 PS · 375 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGS 24.540 12,4 Diesel 397 kW24S12.419 ccm · 540 PS · 397 kW · 6 Zyl.06.2006 – 09.2021
TGS 26.400 12,4 Diesel 294 kW12.419 ccm · 400 PS · 294 kW · 6 Zyl.08.2012 – 09.2021
TGS 26.420 12,4 Diesel 309 kW12.419 ccm · 420 PS · 309 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGS 26.430 12,4 Diesel 316 kW12.419 ccm · 430 PS · 316 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGS 26.440 12,4 Diesel 324 kW12.419 ccm · 441 PS · 324 kW · 6 Zyl.06.2006 – 09.2021
TGS 26.460 12,4 Diesel 338 kW12.419 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGS 26.470 12,4 Diesel 346 kW12.419 ccm · 470 PS · 346 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGS 26.480 12,4 Diesel 353 kW12.419 ccm · 480 PS · 353 kW · 6 Zyl.03.2006 – 09.2021
TGS 26.500 12,4 Diesel 368 kW12.419 ccm · 500 PS · 368 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGS 26.510 12,4 Diesel 375 kW12.419 ccm · 510 PS · 375 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGS 26.540 12,4 Diesel 397 kW12.419 ccm · 540 PS · 397 kW · 6 Zyl.06.2006 – 09.2021
TGS 28.400 12,4 Diesel 294 kW12.419 ccm · 400 PS · 294 kW · 6 Zyl.08.2012 – 09.2021
TGS 28.420 12,4 Diesel 309 kW12.419 ccm · 420 PS · 309 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGS 28.430 12,4 Diesel 316 kW12.419 ccm · 430 PS · 316 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGS 28.440 12,4 Diesel 324 kW12.419 ccm · 441 PS · 324 kW · 6 Zyl.06.2007 – 09.2021
TGS 28.460 12,4 Diesel 338 kW12.419 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGS 28.470 12,4 Diesel 346 kW12.419 ccm · 470 PS · 346 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGS 28.480 12,4 Diesel 353 kW12.419 ccm · 480 PS · 353 kW · 6 Zyl.06.2007 – 09.2021
TGS 28.500 12,4 Diesel 368 kW12.419 ccm · 500 PS · 368 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGS 28.510 12,4 Diesel 375 kW12.419 ccm · 510 PS · 375 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGS 28.540 12,4 Diesel 397 kW12.419 ccm · 540 PS · 397 kW · 6 Zyl.06.2007 – 09.2021
TGS 32.400 12,4 Diesel 294 kW12.419 ccm · 400 PS · 294 kW · 6 Zyl.08.2012 – 09.2021
TGS 32.420 12,4 Diesel 309 kW49S12.419 ccm · 420 PS · 309 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGS 32.430 12,4 Diesel 316 kW12.419 ccm · 430 PS · 316 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGS 32.440 12,4 Diesel 324 kW12.419 ccm · 441 PS · 324 kW · 6 Zyl.08.2006 – 09.2021
TGS 32.460 12,4 Diesel 338 kW49S12.419 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGS 32.470 12,4 Diesel 346 kW12.419 ccm · 470 PS · 346 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGS 32.480 12,4 Diesel 353 kW12.419 ccm · 480 PS · 353 kW · 6 Zyl.08.2006 – 09.2021
TGS 32.500 12,4 Diesel 368 kW49S12.419 ccm · 500 PS · 368 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGS 32.510 12,4 Diesel 375 kW12.419 ccm · 510 PS · 375 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGS 32.540 12,4 Diesel 397 kW41S12.419 ccm · 540 PS · 397 kW · 6 Zyl.08.2007 – 09.2021
TGS 33.400 12,4 Diesel 294 kW12.419 ccm · 400 PS · 294 kW · 6 Zyl.08.2012 – 09.2021
TGS 33.420 12,4 Diesel 309 kW12.419 ccm · 420 PS · 309 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGS 33.430 12,4 Diesel 316 kW12.419 ccm · 430 PS · 316 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGS 33.440 12,4 Diesel 324 kW12.419 ccm · 441 PS · 324 kW · 6 Zyl.06.2006 – 09.2021
TGS 33.460 12,4 Diesel 338 kW12.419 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGS 33.470 12,4 Diesel 346 kW12.419 ccm · 470 PS · 346 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGS 33.480 12,4 Diesel 353 kW12.419 ccm · 480 PS · 353 kW · 6 Zyl.03.2006 – 09.2021
TGS 33.500 12,4 Diesel 368 kW12.419 ccm · 500 PS · 368 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGS 33.510 12,4 Diesel 375 kW12.419 ccm · 510 PS · 375 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGS 33.540 12,4 Diesel 397 kW12.419 ccm · 540 PS · 397 kW · 6 Zyl.06.2006 – 09.2021
TGS 35.400 12,4 Diesel 294 kW12.419 ccm · 400 PS · 294 kW · 6 Zyl.08.2012 – 09.2021
TGS 35.420 12,4 Diesel 309 kW12.419 ccm · 420 PS · 309 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGS 35.430 12,4 Diesel 316 kW12.419 ccm · 430 PS · 316 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGS 35.440 12,4 Diesel 324 kW12.419 ccm · 441 PS · 324 kW · 6 Zyl.06.2006 – 09.2021
TGS 35.460 12,4 Diesel 338 kW12.419 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGS 35.470 12,4 Diesel 346 kW12.419 ccm · 470 PS · 346 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGS 35.480 12,4 Diesel 353 kW12.419 ccm · 480 PS · 353 kW · 6 Zyl.06.2006 – 09.2021
TGS 35.500 12,4 Diesel 368 kW12.419 ccm · 500 PS · 368 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGS 35.510 12,4 Diesel 375 kW12.419 ccm · 510 PS · 375 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGS 35.540 12,4 Diesel 397 kW12.419 ccm · 540 PS · 397 kW · 6 Zyl.06.2006 – 09.2021
TGS 37.400 12,4 Diesel 294 kW39S12.419 ccm · 400 PS · 294 kW · 6 Zyl.08.2012 – 09.2021
TGS 37.420 12,4 Diesel 309 kW39S12.419 ccm · 420 PS · 309 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGS 37.430 12,4 Diesel 316 kW39S12.419 ccm · 430 PS · 316 kW · 6 Zyl.01.2019 – 09.2021
TGS 37.440 12,4 Diesel 324 kW39S12.419 ccm · 441 PS · 324 kW · 6 Zyl.06.2006 – 09.2021
TGS 37.460 12,4 Diesel 338 kW39S12.419 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGS 37.470 12,4 Diesel 346 kW39S12.419 ccm · 470 PS · 346 kW · 6 Zyl.01.2019 – 09.2021
TGS 37.480 12,4 Diesel 353 kW39S12.419 ccm · 480 PS · 353 kW · 6 Zyl.06.2006 – 09.2021
TGS 37.500 12,4 Diesel 368 kW39S12.419 ccm · 500 PS · 368 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGS 37.510 12,4 Diesel 375 kW39S12.419 ccm · 510 PS · 375 kW · 6 Zyl.01.2019 – 09.2021
TGS 37.540 12,4 Diesel 397 kW39S12.419 ccm · 540 PS · 397 kW · 6 Zyl.06.2006 – 09.2021
TGS 40.440 12,4 Diesel 324 kW12.419 ccm · 441 PS · 324 kW · 6 Zyl.05.2009 – 09.2021
TGS 40.480 12,4 Diesel 353 kW12.419 ccm · 480 PS · 353 kW · 6 Zyl.05.2009 – 09.2021
TGS 40.540 12,4 Diesel 397 kW58W12.419 ccm · 540 PS · 397 kW · 6 Zyl.03.2010 – 09.2021
TGS 41.400 12,4 Diesel 294 kW12.419 ccm · 400 PS · 294 kW · 6 Zyl.08.2012 – 09.2021
TGS 41.420 12,4 Diesel 309 kW12.419 ccm · 420 PS · 309 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGS 41.430 12,4 Diesel 316 kW12.419 ccm · 430 PS · 316 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGS 41.440 12,4 Diesel 324 kW12.419 ccm · 441 PS · 324 kW · 6 Zyl.06.2006 – 09.2021
TGS 41.460 12,4 Diesel 338 kW12.419 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGS 41.470 12,4 Diesel 346 kW12.419 ccm · 470 PS · 346 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGS 41.480 12,4 Diesel 353 kW12.419 ccm · 480 PS · 353 kW · 6 Zyl.06.2006 – 09.2021
TGS 41.500 12,4 Diesel 368 kW12.419 ccm · 500 PS · 368 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGS 41.510 12,4 Diesel 375 kW12.419 ccm · 510 PS · 375 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGS 41.540 12,4 Diesel 397 kW12.419 ccm · 540 PS · 397 kW · 6 Zyl.06.2006 – 09.2021
TGX 18.400 12,4 Diesel 294 kW12.419 ccm · 400 PS · 294 kW · 6 Zyl.08.2012 – 09.2021
TGX 18.420 12,4 Diesel 309 kW12.419 ccm · 420 PS · 309 kW · 6 Zyl.08.2012 – 09.2021
TGX 18.430 12,4 Diesel 316 kW12.419 ccm · 430 PS · 316 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGX 18.440 12,4 Diesel 324 kW12.419 ccm · 441 PS · 324 kW · 6 Zyl.06.2006 – 09.2021
TGX 18.460 12,4 Diesel 338 kW12.419 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGX 18.470 12,4 Diesel 346 kW12.419 ccm · 470 PS · 346 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGX 18.480 12,4 Diesel 353 kW12.419 ccm · 480 PS · 353 kW · 6 Zyl.06.2006 – 09.2021
TGX 18.500 12,4 Diesel 368 kW12.419 ccm · 500 PS · 368 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGX 18.510 12,4 Diesel 375 kW12.419 ccm · 510 PS · 375 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGX 18.540 12,4 Diesel 397 kW12.419 ccm · 540 PS · 397 kW · 6 Zyl.06.2006 – 09.2021
TGX 24.400 12,4 Diesel 294 kW12.419 ccm · 400 PS · 294 kW · 6 Zyl.08.2012 – 09.2021
TGX 24.420 12,4 Diesel 309 kW12.419 ccm · 420 PS · 309 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGX 24.430 12,4 Diesel 316 kW12.419 ccm · 430 PS · 316 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGX 24.440 12,4 Diesel 324 kW12.419 ccm · 441 PS · 324 kW · 6 Zyl.06.2006 – 09.2021
TGX 24.460 12,4 Diesel 338 kW12.419 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGX 24.470 12,4 Diesel 346 kW12.419 ccm · 470 PS · 346 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGX 24.480 12,4 Diesel 353 kW12.419 ccm · 480 PS · 353 kW · 6 Zyl.06.2006 – 09.2021
TGX 24.500 12,4 Diesel 368 kW12.419 ccm · 500 PS · 368 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGX 24.510 12,4 Diesel 375 kW12.419 ccm · 510 PS · 375 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGX 24.540 12,4 Diesel 397 kW12.419 ccm · 540 PS · 397 kW · 6 Zyl.06.2006 – 09.2021
TGX 26.400 12,4 Diesel 294 kW12.419 ccm · 400 PS · 294 kW · 6 Zyl.08.2012 – 09.2021
TGX 26.420 12,4 Diesel 309 kW12.419 ccm · 420 PS · 309 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGX 26.430 12,4 Diesel 316 kW12.419 ccm · 430 PS · 316 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGX 26.440 12,4 Diesel 324 kW12.419 ccm · 441 PS · 324 kW · 6 Zyl.06.2006 – 09.2021
TGX 26.460 12,4 Diesel 338 kW12.419 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGX 26.470 12,4 Diesel 346 kW12.419 ccm · 470 PS · 346 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGX 26.480 12,4 Diesel 353 kW12.419 ccm · 480 PS · 353 kW · 6 Zyl.06.2006 – 09.2021
TGX 26.500 12,4 Diesel 368 kW12.419 ccm · 500 PS · 368 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGX 26.510 12,4 Diesel 375 kW12.419 ccm · 510 PS · 375 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGX 26.540 12,4 Diesel 397 kW12.419 ccm · 540 PS · 397 kW · 6 Zyl.06.2006 – 09.2021
TGX 27.440 12,4 Diesel 324 kW88X12.419 ccm · 441 PS · 324 kW · 6 Zyl.04.2011 – 09.2021
TGX 27.480 12,4 Diesel 353 kW88X12.419 ccm · 480 PS · 353 kW · 6 Zyl.04.2011 – 09.2021
TGX 28.400 12,4 Diesel 294 kW89X12.419 ccm · 400 PS · 294 kW · 6 Zyl.08.2012 – 09.2021
TGX 28.420 12,4 Diesel 309 kW89X12.419 ccm · 420 PS · 309 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGX 28.430 12,4 Diesel 316 kW12.419 ccm · 430 PS · 316 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGX 28.440 12,4 Diesel 324 kW12.419 ccm · 441 PS · 324 kW · 6 Zyl.04.2007 – 09.2021
TGX 28.460 12,4 Diesel 338 kW89X12.419 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGX 28.470 12,4 Diesel 346 kW12.419 ccm · 470 PS · 346 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGX 28.480 12,4 Diesel 353 kW12.419 ccm · 480 PS · 353 kW · 6 Zyl.04.2007 – 09.2021
TGX 28.500 12,4 Diesel 368 kW89X12.419 ccm · 500 PS · 368 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGX 28.510 12,4 Diesel 375 kW12.419 ccm · 510 PS · 375 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGX 28.540 12,4 Diesel 397 kW12.419 ccm · 540 PS · 397 kW · 6 Zyl.04.2007 – 09.2021
TGX 33.400 12,4 Diesel 294 kW26X, 30X12.419 ccm · 400 PS · 294 kW · 6 Zyl.08.2012 – 09.2021
TGX 33.420 12,4 Diesel 309 kW26X, 30X12.419 ccm · 420 PS · 309 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGX 33.430 12,4 Diesel 316 kW12.419 ccm · 430 PS · 316 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGX 33.440 12,4 Diesel 324 kW12.419 ccm · 441 PS · 324 kW · 6 Zyl.06.2006 – 09.2021
TGX 33.460 12,4 Diesel 338 kW26X, 30X12.419 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGX 33.470 12,4 Diesel 346 kW12.419 ccm · 470 PS · 346 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGX 33.480 12,4 Diesel 353 kW12.419 ccm · 480 PS · 353 kW · 6 Zyl.06.2006 – 09.2021
TGX 33.500 12,4 Diesel 368 kW26X, 30X12.419 ccm · 500 PS · 368 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGX 33.510 12,4 Diesel 375 kW12.419 ccm · 510 PS · 375 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGX 33.540 12,4 Diesel 397 kW26X, 30X12.419 ccm · 540 PS · 397 kW · 6 Zyl.06.2006 – 09.2021
TGX 35.400 12,4 Diesel 294 kW92X12.419 ccm · 400 PS · 294 kW · 6 Zyl.08.2012 – 09.2021
TGX 35.420 12,4 Diesel 309 kW92X12.419 ccm · 420 PS · 309 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGX 35.430 12,4 Diesel 316 kW12.419 ccm · 430 PS · 316 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGX 35.440 12,4 Diesel 324 kW12.419 ccm · 441 PS · 324 kW · 6 Zyl.07.2007 – 09.2021
TGX 35.460 12,4 Diesel 338 kW92X12.419 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGX 35.470 12,4 Diesel 346 kW12.419 ccm · 470 PS · 346 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGX 35.480 12,4 Diesel 353 kW12.419 ccm · 480 PS · 353 kW · 6 Zyl.07.2007 – 09.2021
TGX 35.500 12,4 Diesel 368 kW92X12.419 ccm · 500 PS · 368 kW · 6 Zyl.09.2016 – 09.2021
TGX 35.510 12,4 Diesel 375 kW12.419 ccm · 510 PS · 375 kW · 6 Zyl.ab 01.2019
TGX 35.540 12,4 Diesel 397 kW92X12.419 ccm · 540 PS · 397 kW · 6 Zyl.07.2007 – 09.2021
TGX 41.540 12,4 Diesel 397 kW86X, 87X12.419 ccm · 540 PS · 397 kW · 6 Zyl.07.2006 – 09.2021

Abweichungen zu ähnlichen Artikeln

Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.

Abweichungsmatrix
MerkmalA003TV9171-SRSP01N0123510008-60SP01N1042102180-60SP01N7466N-51DELSP01N0021ND-82DEL
Spannungabweichend24 V12 V12 V12 V12 V
Ladestromabweichend120 A120 A100 Anicht hinterlegt160 A
Riemenscheibe/Freilaufabweichendnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtstarrFreilauf
Rippenzahlabweichendnicht hinterlegt6616
Riemenscheibendurchmesserabweichendnicht hinterlegt49 mm57 mmnicht hinterlegt57 mm
Anschlüsseabweichendnicht hinterlegtM8M8M6M8
Steckertypabweichendnicht hinterlegtP0023P1104nicht hinterlegtnicht hinterlegt
Regelung/Kommunikationnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Drehrichtungnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Befestigungabweichendnicht hinterlegt-90+10nicht hinterlegtnicht hinterlegt
Maßenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Massenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Start-Stopp-Techniknicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Zustand/Qualitätsstufenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Anwendungnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
FahrzeugabweichendManAudiToyotaClarknicht hinterlegt