Lichtmaschine für Nissan GT-R · 12 V / 150 A · 7 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 150 A, Riemenscheibe mit 7 Rippen, Steckertyp P1003.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 150 A |
| Rippenzahl | 7 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P1003 |
| Fahrzeug | Nissan |
OE- und Vergleichsnummern (27)
OE-Nummer (27)
- 0986CN6042
- 0986CR6042
- 0986UR6042
- 11441
- 11441N
- 165911150PSH
- 2035478
- 23100JF01ANISSAN
- 288694
- 445752
- 555079RIADKÜHNER
- 90273426
- A002TX0091MITSUBISHI
- A002TX0091AM
- A147224
- A2TX0091MITSUBISHI
- A2TX0091AM
- A5144
- A80576
- AEG1487
- AL2382N
- AL2382X
- CAL35388CASCO
- IR7551
- LRA04585
- MITA2TX0091
- RNLA2TX0091RNL
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (8)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Nissan | |||
| GT-R 3,8 Benzin 353 kW | R35 | 3.799 ccm · 480 PS · 353 kW · 6 Zyl. | ab 12.2008 |
| GT-R 3,8 Benzin 357 kW | R35 | 3.799 ccm · 485 PS · 357 kW · 6 Zyl. | ab 12.2008 |
| GT-R 3,8 Benzin 390 kW | R35 | 3.799 ccm · 530 PS · 390 kW · 6 Zyl. | ab 02.2011 |
| GT-R 3,8 Benzin 397 kW | R35 | 3.799 ccm · 540 PS · 397 kW · 6 Zyl. | ab 01.2011 |
| GT-R 3,8 Benzin 404 kW | R35 | 3.799 ccm · 549 PS · 404 kW · 6 Zyl. | ab 07.2011 |
| GT-R 3,8 Benzin 441 kW | R35 | 3.799 ccm · 600 PS · 441 kW · 6 Zyl. | ab 07.2014 |
| GT-R 3,8 Benzin 408 kW | R35 | 3.799 ccm · 555 PS · 408 kW · 6 Zyl. | ab 11.2016 |
| GT-R 3,8 Benzin 419 kW | R35 | 3.799 ccm · 570 PS · 419 kW · 6 Zyl. | ab 03.2016 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | A002TX0091-SR | SP01N4175-70 | SP01NTG16C010-60 | SP01N1042102180-60 | SP01N7466N-51DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 150 A | 150 A | 150 A | 100 A | nicht hinterlegt |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | starr | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr |
| Rippenzahlabweichend | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | 64.5 mm | 57 mm | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M6 |
| Steckertypabweichend | P1003 | P0210 | P0213 | P1104 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | 0 | 180 | +10 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Nissan | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Toyota | Clark |
