Limawerk
Fahrzeug wählen

Fahrzeug wählen

Beide Nummern stehen in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld 2.1 und 2.2. Die Zuordnung ist aus dem öffentlichen Verzeichnis des Kraftfahrt-Bundesamtes gerechnet, nicht amtlich zugeteilt – das Ergebnis ist vor der Bestellung zu prüfen.

Lichtmaschine für Renault (packed · 24 V / 90 A · 5 Rippen

A004TR5991ZT-SR·LimawerkNeuteil

Lichtmaschine, Neuteil: 24 V, 90 A, Riemenscheibe mit 5 Rippen, Steckertyp P2608.

Neu Mitsubishi Lichtmaschine passend für Renault  (packed A004TR5991ZT 90 A
Abbildung kann vom Lieferzustand abweichen.

Technische Daten

Technische Spezifikation
Spannung24 V
Ladestrom90 A
Rippenzahl5
Befestigungsbohrungen3
SteckertypP2608
FahrzeugRenault 90A (packed in neutral box)

OE- und Vergleichsnummern (71)

OE-Nummer (71)

  • 10443207ALANKO
  • 114508CARGO(HC)
  • 12061085
  • 15201079
  • 19093502
  • 20347NWAI
  • 2035614
  • 209581
  • 2500
  • 302019RIADKÜHNER
  • 443207
  • 443234
  • 446882
  • 485890ELSTOCK
  • 5001866377
  • 5010480765RENAULT
  • 5010589765
  • 530122904
  • 576503090PSH
  • 627020
  • 6470SP
  • 89212582
  • 8EL012584401
  • 8EL738213081
  • 930623DELCOREMY
  • A004TR5091MITSUBISHI
  • A004TR5091AMMITSUBISHI
  • A004TR5091ZTMITSUBISHI
  • A004TR5092
  • A004TR5092ZT
  • A004TR5093
  • A004TR5093ZT
  • A004TR5991MITSUBISHI
  • A004TR5991ZT
  • A134075
  • A147838
  • A4TR5091MITSUBISHI
  • A4TR5091AMMITSUBISHI
  • A4TR5091ZTMITSUBISHI
  • A4TR5091ZTSEL
  • A4TR5092MITSUBISHI
  • A4TR5092ZT
  • A4TR5093MITSUBISHI
  • A4TR5093ZT
  • A4TR5991MITSUBISHI
  • A4TR5991ZT
  • A5045AUTO-STARTER
  • AA8104
  • ALT2059
  • ALT31303
  • ALT3532
  • AME2026
  • AMI2010
  • CA2019IR
  • CAL35614CASCO
  • CGB15091
  • DRA0623
  • F042208014
  • F042A03115UNIPOINT
  • IR6076
  • LRA03278LUCAS
  • LRA3278LUCAS
  • MITA4TR5091
  • RNAL0003
  • RNAL0003OEM
  • RNAL0003T
  • RNLA4TR5091B
  • RNLA4TR5091ZT
  • TC3065A
  • TC3065E
  • WOOALT31303

Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.

Fahrzeugzuordnung (55)

Zugeordnete Fahrzeuge mit Motor- bzw. Karosseriecode, Motordaten und Bauzeit
FahrzeugCodesMotorBauzeit
Renault Trucks
Premium Distribution 320.16 11,1 Diesel 232 kW22AA06111.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.11.2000 – 11.2006
Premium Distribution 320.18 11,1 Diesel 232 kW11.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Distribution 320.18 11,1 Diesel 232 kW (22AA061)22AA06111.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.11.2000 – 11.2006
Premium Distribution 320.18 11,1 Diesel 232 kW (22CC061)22CC06111.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Distribution 320.19 11,1 Diesel 232 kW11.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Distribution 320.19 11,1 Diesel 232 kW (22AA061)22AA06111.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.11.2000 – 11.2006
Premium Distribution 320.19 11,1 Diesel 232 kW (22CC061)22CC06111.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Distribution 320.24 11,1 Diesel 232 kW22QQ06111.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.01.2001 – 10.2006
Premium Distribution 320.26 11,1 Diesel 232 kW11.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.01.2001 – 10.2006
Premium Distribution 320.26 11,1 Diesel 232 kW (22EE061)22EE061, 22HA063, 22HB01311.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.03.2001 – 10.2006
Premium Distribution 320.26 11,1 Diesel 232 kW (22HA063)22HA06311.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.03.2001 – 09.2006
Premium Distribution 320.26 11,1 Diesel 232 kW (22QQ061)22QQ06111.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.01.2001 – 10.2006
Premium Distribution 370.18 11,1 Diesel 266 kW11.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Distribution 370.18 11,1 Diesel 266 kW (22AA061)22AA06111.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.11.2000 – 11.2006
Premium Distribution 370.18 11,1 Diesel 266 kW (22CC061)22CC06111.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Distribution 370.19 11,1 Diesel 266 kW11.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Distribution 370.19 11,1 Diesel 266 kW (22AA061)22AA06111.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.11.2000 – 11.2006
Premium Distribution 370.19 11,1 Diesel 266 kW (22CC061)22CC06111.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Distribution 370.24 11,1 Diesel 266 kW22QQ06111.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.01.2001 – 10.2006
Premium Distribution 370.26 11,1 Diesel 266 kW11.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.01.2001 – 10.2006
Premium Distribution 370.26 11,1 Diesel 266 kW (22EE061)22EE061, 22HA063, 22HB01311.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.03.2001 – 10.2006
Premium Distribution 370.26 11,1 Diesel 266 kW (22HA063)22HA06311.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.03.2001 – 09.2006
Premium Distribution 370.26 11,1 Diesel 266 kW (22QQ061)22QQ06111.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.01.2001 – 10.2006
Premium Distribution 420.18 11,1 Diesel 305 kW11.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Distribution 420.18 11,1 Diesel 305 kW (22AA061)22AA06111.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.11.2000 – 11.2006
Premium Distribution 420.18 11,1 Diesel 305 kW (22CC061)22CC06111.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Route 320.18 11,1 Diesel 232 kW11.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Route 320.18 11,1 Diesel 232 kW (22AA071)22AA07111.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.11.2000 – 07.2006
Premium Route 320.18 11,1 Diesel 232 kW (22CC071)22CC07111.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Route 320.19 11,1 Diesel 232 kW11.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Route 320.19 11,1 Diesel 232 kW (22AA071)22AA07111.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.11.2000 – 07.2006
Premium Route 320.19 11,1 Diesel 232 kW (22CC071)22CC07111.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Route 320.26 11,1 Diesel 232 kW22QQ07111.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.01.2001 – 09.2006
Premium Route 370.18 11,1 Diesel 266 kW11.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Route 370.18 11,1 Diesel 266 kW (22AA071)22AA07111.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.11.2000 – 07.2006
Premium Route 370.18 11,1 Diesel 266 kW (22CC071)22CC07111.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Route 370.19 11,1 Diesel 266 kW11.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Route 370.19 11,1 Diesel 266 kW (22AA071)22AA07111.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.11.2000 – 07.2006
Premium Route 370.19 11,1 Diesel 266 kW (22CC071)22CC07111.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Route 370.24 11,1 Diesel 266 kW11.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.01.2001 – 12.2006
Premium Route 370.24 11,1 Diesel 266 kW (22JJ071)22JJ07111.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.05.2001 – 09.2006
Premium Route 370.24 11,1 Diesel 266 kW (22QQ071)22QQ07111.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.01.2001 – 09.2006
Premium Route 370.24 11,1 Diesel 266 kW (22RR071)22RR07111.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.06.2001 – 12.2006
Premium Route 370.26 11,1 Diesel 266 kW22QQ07111.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.01.2001 – 09.2006
Premium Route 420.18 11,1 Diesel 305 kW11.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Route 420.18 11,1 Diesel 305 kW (22AA071)22AA07111.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.11.2000 – 07.2006
Premium Route 420.18 11,1 Diesel 305 kW (22CC071)22CC07111.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Route 420.19 11,1 Diesel 305 kW11.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Route 420.19 11,1 Diesel 305 kW (22AA071)22AA07111.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.11.2000 – 07.2006
Premium Route 420.19 11,1 Diesel 305 kW (22CC071)22CC07111.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Route 420.24 11,1 Diesel 305 kW11.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.01.2001 – 12.2006
Premium Route 420.24 11,1 Diesel 305 kW (22JJ071)22JJ071, 22RR07111.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.05.2001 – 12.2006
Premium Route 420.24 11,1 Diesel 305 kW (22QQ071)22QQ07111.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.01.2001 – 09.2006
Premium Route 420.25 11,1 Diesel 305 kW22JJ071, 22RR07111.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.05.2001 – 12.2006
Premium Route 420.26 11,1 Diesel 305 kW22QQ07111.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.01.2001 – 09.2006

Abweichungen zu ähnlichen Artikeln

Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.

Abweichungsmatrix
MerkmalA004TR5991ZT-SRSP01N1042102180-60SP01N3582-70SP01N7466N-51DELSP01N0021ND-82DEL
Spannungabweichend24 V12 V12 V12 V12 V
Ladestromabweichend90 A100 A90 Anicht hinterlegt160 A
Riemenscheibe/Freilaufabweichendnicht hinterlegtnicht hinterlegtstarrstarrFreilauf
Rippenzahlabweichend56116
Riemenscheibendurchmesserabweichendnicht hinterlegt57 mm76 mmnicht hinterlegt57 mm
Anschlüsseabweichendnicht hinterlegtM8M8M6M8
SteckertypabweichendP2608P1104P0020nicht hinterlegtnicht hinterlegt
Regelung/Kommunikationnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Drehrichtungnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Befestigungabweichendnicht hinterlegt+10-60nicht hinterlegtnicht hinterlegt
Maßenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Massenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Start-Stopp-Techniknicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Zustand/Qualitätsstufenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Anwendungnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
FahrzeugabweichendRenault 90A (packed in neutral box)Toyotanicht hinterlegtClarknicht hinterlegt