Lichtmaschine für Caterpillar · 24 V / 110 A
Lichtmaschine, Neuteil: 24 V, 110 A, Steckertyp P0074.

Technische Daten
| Spannung | 24 V |
|---|---|
| Ladestrom | 110 A |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P0074 |
| Fahrzeug | Caterpillar |
OE- und Vergleichsnummern (49)
OE-Nummer (49)
- 10459058
- 10459097
- 10459262DELCOREMY
- 10459461
- 10459468
- 110459MOTOROLA USA
- 1117820
- 1117830
- 112294
- 19020366
- 21201030
- 3056492CUMMINS
- 321696
- 3332213
- 3675104RX
- 3675235RXCUMMINS
- 4096532
- 646001110
- 8392
- 8392N
- 8LHA3096
- 8LHA3096UMOTOROLA USA
- 8LHA3096UAH
- 8LHA3096UCMOTOROLA USA
- 8LHA3096UC36
- 8LHA3096USEL
- 90059200
- A134785
- A146302
- A9044
- AG0278
- AG0280
- AG0664
- ALT0170
- ALT0174
- ALT32020
- ARE2013
- ARE2015
- AVI2110E3127
- CAL11631
- CAL11674
- F042308006
- F042512761
- OR3749
- OR5203
- PRE8LHA3096U
- RNL8LHA3096U
- TM5594001CUMMINS
- WOOALT32020
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 110-459-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N4022-80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | 24 V | 12 V | 12 V | 12 V | 14 V |
| Ladestromabweichend | 110 A | 100 A | nicht hinterlegt | 160 A | 80 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | Freilauf | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | nicht hinterlegt | 6 | 1 | 6 | PV6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | nicht hinterlegt | 57 mm | 54 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M6 | M8 | D+ |
| Steckertypabweichend | P0074 | P1104 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0020 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | CW |
| Befestigung | nicht hinterlegt | +10 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Neu |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | CITROEN PEUGEOT |
| Fahrzeugabweichend | Caterpillar | Toyota | Clark | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
