Lichtmaschine für Volvo · 24 V / 180 A
Lichtmaschine, Neuteil: 24 V, 180 A, Steckertyp P0085.

Technische Daten
| Spannung | 24 V |
|---|---|
| Ladestrom | 180 A |
| Befestigungsbohrungen | 4 |
| Steckertyp | P0085 |
OE- und Vergleichsnummern (49)
OE-Nummer (49)
- 050117
- 10442142
- 111976LAUBER
- 1285616
- 1286500
- 1286500Z
- 1286B500
- 301670RI
- 4146776
- 472544
- 483819
- 5381061804
- 6118SP
- 656479
- 8112933
- 816006180
- 85135599
- 880704
- 880704BZ
- 880704Z
- 9515927
- 9520861
- 9520862
- A148041
- AC203R180
- AC203RA
- AC203RA11524
- AC203RA180
- AC203RA180N
- AC203RA180SEL
- ALT21020
- ALT7310sa
- ALT7311sa
- APE2026
- CA1670IR
- CAL11623
- DFJ010079
- DP999213
- DRA3984
- DRA3984N
- KTR1632012360
- LRA02510
- LRA2510
- LRB643
- LRMA659
- PRE1286B500
- PRE880704BZ
- VT1286500
- WOOALT21020
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | AC203RA180N-SR | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 | SP01N4634-60 | SP01N7466N-51DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | 24 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 180 A | 120 A | 150 A | 200 A | nicht hinterlegt |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr |
| Rippenzahlabweichend | nicht hinterlegt | 6 | 6 | 6 | 1 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | 64.5 mm | 50 mm | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M6 |
| Steckertypabweichend | P0085 | P0023 | P0213 | P0203 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -90 | 180 | 0 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Clark |
