Lichtmaschine für Chevrolet · 12 V / 140 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 140 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P1703.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 140 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P1703 |
| Fahrzeug | Chevrolet |
OE- und Vergleichsnummern (37)
OE-Nummer (37)
- 10444288
- 115911
- 12090523
- 13502580OPEL
- 13579676CHEVROLET
- 2042112
- 209017ERA-MESSMER
- 2281951402DRI
- 24850N
- 286795ELSTOCK
- 40189
- 441420
- 444288
- 553897RI
- 57438
- 600000163260
- 835912140PSH
- 89215925
- 930973DELCOREMY
- A1030
- A135950
- A146426
- AA6597
- ADE1005
- AEK3655AUTOELECTRO
- AI90190
- ALT40252
- ARE1014
- CAL42112CASCO
- DRA0973REMYEUROPE
- IR6736
- J5110919HERTHBUSS
- LRA03655
- LRA3655
- RNL13502580
- TRA134
- WOOALT40252
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (2)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | |||
| Cruze 2,0 Diesel 92 kW | J300 | 1.991 ccm · 125 PS · 92 kW · 4 Zyl. | 05.2009 – 05.2011 |
| Cruze 2,0 Diesel 110 kW | J300 | 1.991 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | ab 05.2009 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | DRA0973-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 140 A | 100 A | 160 A | 120 A | 150 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | 57 mm | 49 mm | 64.5 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P1703 | P1104 | nicht hinterlegt | P0023 | P0213 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | +10 | nicht hinterlegt | -90 | 180 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Chevrolet | Toyota | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt |
