Limawerk
Fahrzeug wählen

Fahrzeug wählen

Beide Nummern stehen in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld 2.1 und 2.2. Die Zuordnung ist aus dem öffentlichen Verzeichnis des Kraftfahrt-Bundesamtes gerechnet, nicht amtlich zugeteilt – das Ergebnis ist vor der Bestellung zu prüfen.

Anlasser für Mercedes · 24 V / 6,6 kW · 9 Zähne

0.001.417.001+SEL-SR·LimawerkNeuteil

Anlasser, Neuteil: 24 V, 6,6 kW, Ritzel mit 9 Zähnen, 3 Befestigungsbohrungen.

Neu  Selected Anlasser passend für Mercedes 6.6 Kw 24  Volt 0001417001+SEL
Abbildung kann vom Lieferzustand abweichen.

Technische Daten

Technische Spezifikation
Spannung24 V
Leistung6.6 kW
Zähnezahl9
Befestigungsbohrungen3
FahrzeugMercedes

OE- und Vergleichsnummern (136)

OE-Nummer (136)

  • 0001411023
  • 0001417001BOSCH
  • 0001417001SEL
  • 0001417049
  • 0001417051BOSCH
  • 0011519701
  • 001151970180
  • 0031514601
  • 003151460180
  • 0031516101
  • 0041511001MERCEDESBENZ
  • 0041516101
  • 004151610180
  • 0045156101
  • 0050000
  • 0051512801
  • 081467001
  • 081467031
  • 0986013330
  • 0986016520
  • 10198ADKÜHNER
  • 10440023ALANKO
  • 10655
  • 11013330
  • 110210
  • 11090075EUROTEC
  • 11130130
  • 11139152
  • 11139504
  • 120589B
  • 12130601
  • 150093
  • 1516707R
  • 1537SP
  • 16130601
  • 1701058
  • 18375
  • 18375NWAI
  • 19024051
  • 19024073DELCOREMY
  • 19024151DELCOREMY
  • 19024155
  • 20401238
  • 22701
  • 33589
  • 438048
  • 450190
  • 452377
  • 455530VALEO
  • 455620
  • 5000816041
  • 51262017055
  • 51262017057
  • 51262017087MAN
  • 51262017110
  • 51262017123
  • 51262017132MAN
  • 51262017182
  • 51262017269
  • 51262019057
  • 51262019110
  • 51262019123
  • 551202093
  • 6000309LIEBHERR
  • 6001025
  • 600205094
  • 6010602
  • 6104080
  • 726025001
  • 72736118
  • 72736149
  • 72741784
  • 7431021000
  • 857468Z
  • 860132Z
  • 860506
  • 91156941
  • 916520
  • 943252187
  • A0031514601
  • A003151460180
  • A0031516101
  • A0041511001
  • A0041516101
  • A004151610180
  • A0051512801
  • A13330
  • A16525
  • A71990
  • AZK5498
  • AZK5543
  • CS198
  • CST10602
  • DEM801
  • DRS1510
  • DRS3330
  • DRS6520REMYEUROPE
  • F042002128
  • F042512986
  • F042894087
  • F042S02128
  • HCS198
  • IM360
  • IM601
  • IR9208
  • IR9316
  • IR9433
  • IS9005
  • IS9018
  • IS9032
  • IS9138
  • KTR1102404186
  • LRS00825LUCAS
  • LRS825LUCAS
  • MS490
  • MS521
  • MS567
  • MS696MAHLE
  • R2205
  • RNL1652
  • S0003
  • S0859S
  • S133203
  • S148776
  • SBE2033
  • SG9205
  • STM908
  • STR1271sa
  • STR22015
  • STR2391
  • STR417001
  • STR50273
  • WOOSTR22015
  • WOOSTR2391
  • WOOSTR50273
  • ZB2998010

Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.

Fahrzeugzuordnung (238)

Zugeordnete Fahrzeuge mit Motor- bzw. Karosseriecode, Motordaten und Bauzeit
FahrzeugCodesMotorBauzeit
MAN
E2000 19.314 12,0 Diesel 228 kW11.967 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.02.1995 – 04.2005
E2000 19.364 12,0 Diesel 265 kW11.967 ccm · 360 PS · 265 kW · 6 Zyl.02.1995 – 04.2005
E2000 19.414 12,0 Diesel 301 kW11.967 ccm · 409 PS · 301 kW · 6 Zyl.02.1995 – 04.2005
E2000 19.464 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.02.1995 – 04.2005
E2000 26.273 10,0 Diesel 198 kW9.973 ccm · 269 PS · 198 kW · 5 Zyl.06.1995 – 02.2000
E2000 26.273 10,0 Diesel 198 kW (E59)E599.973 ccm · 269 PS · 198 kW · 5 Zyl.05.1996 – 02.2000
E2000 26.314 12,0 Diesel 228 kWE6611.967 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.05.1995 – 03.2005
E2000 26.364 12,0 Diesel 265 kWE6611.967 ccm · 360 PS · 265 kW · 6 Zyl.05.1995 – 03.2005
E2000 26.414 12,0 Diesel 301 kW11.967 ccm · 409 PS · 301 kW · 6 Zyl.05.1995 – 03.2005
E2000 26.464 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.05.1995 – 03.2005
E2000 27.273 10,0 Diesel 198 kW9.973 ccm · 269 PS · 198 kW · 5 Zyl.06.1995 – 02.2000
E2000 27.273 10,0 Diesel 198 kW (E59)E599.973 ccm · 269 PS · 198 kW · 5 Zyl.05.1996 – 02.2000
E2000 28.233 12,0 CNG 170 kWE6311.967 ccm · 231 PS · 170 kW · 6 Zyl.05.1996 – 04.2005
E2000 28.273 10,0 Diesel 198 kW9.973 ccm · 269 PS · 198 kW · 5 Zyl.08.1995 – 02.2000
E2000 28.273 10,0 Diesel 198 kW (E59)E599.973 ccm · 269 PS · 198 kW · 5 Zyl.05.1996 – 02.2000
E2000 28.314 12,0 Diesel 228 kWE6311.967 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.05.1996 – 04.2005
E2000 28.364 12,0 Diesel 265 kW11.967 ccm · 360 PS · 265 kW · 6 Zyl.05.1996 – 04.2005
E2000 28.414 12,0 Diesel 301 kW11.967 ccm · 409 PS · 301 kW · 6 Zyl.05.1996 – 04.2005
E2000 28.464 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.05.1996 – 04.2005
E2000 29.464 12,8 Diesel 338 kWE7112.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.08.1997 – 03.2005
E2000 30.314 12,0 Diesel 228 kWE6911.967 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.08.1997 – 03.2005
E2000 30.364 12,0 Diesel 265 kW11.967 ccm · 360 PS · 265 kW · 6 Zyl.07.1997 – 03.2005
E2000 30.414 12,0 Diesel 301 kW11.967 ccm · 409 PS · 301 kW · 6 Zyl.07.1997 – 03.2005
E2000 30.464 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.07.1997 – 03.2005
E2000 32.314 12,0 Diesel 228 kWE6511.967 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.06.1996 – 03.2005
E2000 32.364 12,0 Diesel 265 kWE6511.967 ccm · 360 PS · 265 kW · 6 Zyl.06.1996 – 03.2005
E2000 32.414 12,0 Diesel 301 kW11.967 ccm · 409 PS · 301 kW · 6 Zyl.06.1996 – 03.2005
E2000 32.464 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.06.1996 – 03.2005
E2000 33.273 10,0 Diesel 198 kW9.973 ccm · 269 PS · 198 kW · 5 Zyl.08.1995 – 02.2000
E2000 33.273 10,0 Diesel 198 kW (E59)E599.973 ccm · 269 PS · 198 kW · 5 Zyl.05.1996 – 02.2000
E2000 33.364 12,0 Diesel 265 kW11.967 ccm · 360 PS · 265 kW · 6 Zyl.07.1997 – 03.2005
E2000 33.414 12,0 Diesel 301 kW11.967 ccm · 409 PS · 301 kW · 6 Zyl.07.1997 – 03.2005
E2000 33.464 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.07.1997 – 03.2005
E2000 33.604 18,3 Diesel 441 kW18.273 ccm · 600 PS · 441 kW · 10 Zyl.08.1998 – 03.2004
E2000 33.604 18,3 Diesel 441 kW (E94)E9418.273 ccm · 600 PS · 441 kW · 10 Zyl.08.1998 – 03.2004
E2000 33.604 18,3 Diesel 441 kW (E99)E9918.273 ccm · 600 PS · 441 kW · 10 Zyl.02.1999 – 04.2003
E2000 35.323 10,0 Diesel 235 kWE589.973 ccm · 320 PS · 235 kW · 5 Zyl.09.1995 – 02.2000
E2000 35.364 12,0 Diesel 265 kWE6811.967 ccm · 360 PS · 265 kW · 6 Zyl.08.1997 – 03.2005
E2000 35.414 12,0 Diesel 301 kW11.967 ccm · 409 PS · 301 kW · 6 Zyl.05.1996 – 03.2005
E2000 35.464 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.05.1996 – 03.2005
E2000 37.323 10,0 Diesel 235 kWE589.973 ccm · 320 PS · 235 kW · 5 Zyl.09.1995 – 02.2000
E2000 40.604 18,3 Diesel 441 kWE9418.273 ccm · 600 PS · 441 kW · 10 Zyl.08.1998 – 03.2004
E2000 41.323 10,0 Diesel 235 kWE589.973 ccm · 320 PS · 235 kW · 5 Zyl.09.1995 – 02.2000
E2000 41.364 12,0 Diesel 265 kWE6811.967 ccm · 360 PS · 265 kW · 6 Zyl.08.1997 – 03.2005
E2000 41.414 12,0 Diesel 301 kWE6811.967 ccm · 409 PS · 301 kW · 6 Zyl.08.1997 – 03.2005
E2000 41.464 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.03.1996 – 03.2005
E2000 41.604 18,3 Diesel 441 kWE9518.273 ccm · 600 PS · 441 kW · 10 Zyl.01.1997 – 03.2004
E2000 50.414 12,0 Diesel 301 kW11.967 ccm · 409 PS · 301 kW · 6 Zyl.03.1996 – 03.2005
E2000 50.464 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.03.1996 – 03.2005
E2000 50.604 18,3 Diesel 441 kWE9818.273 ccm · 600 PS · 441 kW · 10 Zyl.02.1999 – 04.2003
F2000 18.273 10,0 Diesel 198 kW9.973 ccm · 269 PS · 198 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 19.233 12,0 CNG 170 kWT3111.967 ccm · 231 PS · 170 kW · 6 Zyl.06.1994 – 02.2005
F2000 19.273 10,0 Diesel 198 kW9.973 ccm · 269 PS · 198 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 19.293 10,0 Diesel 213 kW9.973 ccm · 290 PS · 213 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 19.314 12,0 Diesel 228 kW11.967 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.06.1994 – 02.2005
F2000 19.323 10,0 Diesel 235 kW9.973 ccm · 320 PS · 235 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 19.343 10,0 Diesel 250 kW9.973 ccm · 340 PS · 250 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 19.364 12,0 Diesel 265 kW11.967 ccm · 360 PS · 265 kW · 6 Zyl.06.1994 – 01.2003
F2000 19.373 12,0 Diesel 272 kW11.967 ccm · 370 PS · 272 kW · 6 Zyl.06.1994 – 08.1999
F2000 19.403 12,0 Diesel 294 kW11.967 ccm · 400 PS · 294 kW · 6 Zyl.06.1994 – 02.2001
F2000 19.414 12,0 Diesel 301 kW11.967 ccm · 409 PS · 301 kW · 6 Zyl.06.1994 – 01.2003
F2000 19.423 12,0 Diesel 309 kW11.967 ccm · 420 PS · 309 kW · 6 Zyl.06.1994 – 08.1999
F2000 19.463 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.06.1994 – 02.2001
F2000 19.464 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.06.1994 – 01.2003
F2000 19.603 18,3 Diesel 441 kWT6218.273 ccm · 600 PS · 441 kW · 10 Zyl.07.1995 – 08.2001
F2000 23.293 10,0 Diesel 213 kWT059.973 ccm · 290 PS · 213 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 23.314 12,0 Diesel 228 kWT3511.967 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.06.1994 – 02.2004
F2000 23.343 10,0 Diesel 250 kWT059.973 ccm · 340 PS · 250 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 23.364 12,0 Diesel 265 kWT3511.967 ccm · 360 PS · 265 kW · 6 Zyl.06.1994 – 02.2004
F2000 23.403 12,0 Diesel 294 kWT3511.967 ccm · 400 PS · 294 kW · 6 Zyl.06.1994 – 02.2004
F2000 23.414 12,0 Diesel 301 kWT3511.967 ccm · 409 PS · 301 kW · 6 Zyl.06.1994 – 02.2004
F2000 23.463 12,8 Diesel 338 kWT3512.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.06.1994 – 02.2004
F2000 23.464 12,8 Diesel 338 kWT3512.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.06.1994 – 02.2004
F2000 24.273 10,0 Diesel 198 kWT05, T06, T079.973 ccm · 269 PS · 198 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 24.293 10,0 Diesel 213 kWT05, T06, T079.973 ccm · 290 PS · 213 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 24.314 12,0 Diesel 228 kW11.967 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.06.1994 – 02.2005
F2000 24.323 10,0 Diesel 235 kWT05, T06, T079.973 ccm · 320 PS · 235 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 24.343 10,0 Diesel 250 kWT05, T06, T079.973 ccm · 340 PS · 250 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 24.364 12,0 Diesel 265 kW11.967 ccm · 360 PS · 265 kW · 6 Zyl.06.1994 – 02.2005
F2000 24.373 12,0 Diesel 272 kWT3611.967 ccm · 370 PS · 272 kW · 6 Zyl.06.1994 – 02.2005
F2000 24.403 12,0 Diesel 294 kW11.967 ccm · 400 PS · 294 kW · 6 Zyl.06.1994 – 02.2005
F2000 24.414 12,0 Diesel 301 kW11.967 ccm · 409 PS · 301 kW · 6 Zyl.06.1994 – 02.2005
F2000 24.463 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.06.1994 – 02.2005
F2000 24.464 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.06.1994 – 02.2005
F2000 26.233 12,0 CNG 170 kWT3811.967 ccm · 231 PS · 170 kW · 6 Zyl.07.1994 – 02.2005
F2000 26.273 10,0 Diesel 198 kW9.973 ccm · 269 PS · 198 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 26.293 10,0 Diesel 213 kW9.973 ccm · 290 PS · 213 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 26.314 12,0 Diesel 228 kW11.967 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.06.1994 – 02.2005
F2000 26.323 10,0 Diesel 235 kW9.973 ccm · 320 PS · 235 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 26.343 10,0 Diesel 250 kW9.973 ccm · 340 PS · 250 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 26.364 12,0 Diesel 265 kW11.967 ccm · 360 PS · 265 kW · 6 Zyl.06.1994 – 02.2005
F2000 26.373 12,0 Diesel 272 kW11.967 ccm · 370 PS · 272 kW · 6 Zyl.06.1994 – 02.2005
F2000 26.403 12,0 Diesel 294 kW11.967 ccm · 400 PS · 294 kW · 6 Zyl.06.1994 – 02.2005
F2000 26.414 12,0 Diesel 301 kW11.967 ccm · 409 PS · 301 kW · 6 Zyl.06.1994 – 02.2005
F2000 26.423 12,0 Diesel 309 kW11.967 ccm · 420 PS · 309 kW · 6 Zyl.06.1994 – 02.2005
F2000 26.463 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.06.1994 – 02.2005
F2000 26.464 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.06.1994 – 02.2005
F2000 26.603 18,3 Diesel 441 kWT7018.273 ccm · 600 PS · 441 kW · 10 Zyl.03.1996 – 08.2001
F2000 26.604 18,3 Diesel 441 kWT7018.273 ccm · 600 PS · 441 kW · 10 Zyl.03.1996 – 08.2001
F2000 27.273 10,0 Diesel 198 kW9.973 ccm · 269 PS · 198 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 27.293 10,0 Diesel 213 kW9.973 ccm · 290 PS · 213 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 27.314 12,0 Diesel 228 kW11.967 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.07.1994 – 02.2005
F2000 27.323 10,0 Diesel 235 kW9.973 ccm · 320 PS · 235 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 27.343 10,0 Diesel 250 kW9.973 ccm · 340 PS · 250 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 27.364 12,0 Diesel 265 kW11.967 ccm · 360 PS · 265 kW · 6 Zyl.07.1994 – 02.2005
F2000 27.373 12,0 Diesel 272 kW11.967 ccm · 370 PS · 272 kW · 6 Zyl.08.1994 – 02.2005
F2000 27.403 12,0 Diesel 294 kW11.967 ccm · 400 PS · 294 kW · 6 Zyl.08.1994 – 02.2005
F2000 27.414 12,0 Diesel 301 kW11.967 ccm · 409 PS · 301 kW · 6 Zyl.07.1994 – 02.2005
F2000 27.423 12,0 Diesel 309 kW11.967 ccm · 420 PS · 309 kW · 6 Zyl.08.1994 – 02.2005
F2000 27.463 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.08.1994 – 02.2005
F2000 27.464 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.07.1994 – 02.2005
F2000 27.603 18,3 Diesel 441 kW18.273 ccm · 600 PS · 441 kW · 10 Zyl.03.1996 – 01.2002
F2000 27.603 18,3 Diesel 441 kW (T72)T7218.273 ccm · 600 PS · 441 kW · 10 Zyl.06.1996 – 01.2002
F2000 27.603 18,3 Diesel 441 kW (T78)T7818.273 ccm · 600 PS · 441 kW · 10 Zyl.03.1996 – 08.2001
F2000 27.604 18,3 Diesel 441 kW18.273 ccm · 600 PS · 441 kW · 10 Zyl.03.1996 – 01.2002
F2000 27.604 18,3 Diesel 441 kW (T72)T7218.273 ccm · 600 PS · 441 kW · 10 Zyl.06.1996 – 01.2002
F2000 27.604 18,3 Diesel 441 kW (T78)T7818.273 ccm · 600 PS · 441 kW · 10 Zyl.03.1996 – 08.2001
F2000 28.603 18,3 Diesel 441 kWT70, T7818.273 ccm · 600 PS · 441 kW · 10 Zyl.03.1996 – 08.2001
F2000 32.293 10,0 Diesel 213 kW9.973 ccm · 290 PS · 213 kW · 5 Zyl.04.1995 – 08.2001
F2000 32.314 12,0 Diesel 228 kW11.967 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.04.1995 – 03.2003
F2000 32.343 10,0 Diesel 250 kW9.973 ccm · 340 PS · 250 kW · 5 Zyl.04.1995 – 08.2001
F2000 32.364 12,0 Diesel 265 kW11.967 ccm · 360 PS · 265 kW · 6 Zyl.04.1995 – 03.2003
F2000 32.403 12,0 Diesel 294 kWT1711.967 ccm · 400 PS · 294 kW · 6 Zyl.03.1997 – 08.2001
F2000 32.414 12,0 Diesel 301 kW11.967 ccm · 409 PS · 301 kW · 6 Zyl.04.1995 – 03.2003
F2000 32.464 12,8 Diesel 338 kWT4512.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.04.1995 – 03.2003
F2000 33.323 10,0 Diesel 235 kW9.973 ccm · 320 PS · 235 kW · 5 Zyl.08.1994 – 01.2000
F2000 33.343 10,0 Diesel 250 kW9.973 ccm · 340 PS · 250 kW · 5 Zyl.08.1994 – 01.2000
F2000 33.364 12,0 Diesel 265 kW11.967 ccm · 360 PS · 265 kW · 6 Zyl.08.1994 – 02.2005
F2000 33.373 12,0 Diesel 272 kW11.967 ccm · 370 PS · 272 kW · 6 Zyl.08.1994 – 02.2005
F2000 33.403 12,0 Diesel 294 kW11.967 ccm · 400 PS · 294 kW · 6 Zyl.08.1994 – 02.2005
F2000 33.414 12,0 Diesel 301 kW11.967 ccm · 409 PS · 301 kW · 6 Zyl.08.1994 – 02.2005
F2000 33.423 12,0 Diesel 309 kW11.967 ccm · 420 PS · 309 kW · 6 Zyl.08.1994 – 02.2005
F2000 33.463 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.08.1994 – 02.2005
F2000 33.464 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.08.1994 – 02.2005
F2000 33.603 18,3 Diesel 441 kW18.273 ccm · 600 PS · 441 kW · 10 Zyl.03.1996 – 01.2002
F2000 33.603 18,3 Diesel 441 kW (T72)T7218.273 ccm · 600 PS · 441 kW · 10 Zyl.06.1996 – 01.2002
F2000 33.603 18,3 Diesel 441 kW (T78)T7818.273 ccm · 600 PS · 441 kW · 10 Zyl.03.1996 – 08.2001
F2000 33.604 18,3 Diesel 441 kW18.273 ccm · 600 PS · 441 kW · 10 Zyl.03.1996 – 01.2002
F2000 33.604 18,3 Diesel 441 kW (T72)T7218.273 ccm · 600 PS · 441 kW · 10 Zyl.06.1996 – 01.2002
F2000 33.604 18,3 Diesel 441 kW (T78)T7818.273 ccm · 600 PS · 441 kW · 10 Zyl.03.1996 – 08.2001
F2000 35.314 12,0 Diesel 228 kWT45, T4611.967 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.04.1995 – 02.2005
F2000 35.343 10,0 Diesel 250 kWT15, T169.973 ccm · 340 PS · 250 kW · 5 Zyl.04.1995 – 01.2000
F2000 35.364 12,0 Diesel 265 kWT45, T4611.967 ccm · 360 PS · 265 kW · 6 Zyl.04.1995 – 02.2005
F2000 35.373 12,0 Diesel 272 kWT4611.967 ccm · 370 PS · 272 kW · 6 Zyl.05.1995 – 02.2005
F2000 35.403 12,0 Diesel 294 kWT4611.967 ccm · 400 PS · 294 kW · 6 Zyl.05.1995 – 02.2005
F2000 35.414 12,0 Diesel 301 kWT45, T4611.967 ccm · 409 PS · 301 kW · 6 Zyl.04.1995 – 02.2005
F2000 35.423 12,0 Diesel 309 kWT4611.967 ccm · 420 PS · 309 kW · 6 Zyl.05.1995 – 02.2005
F2000 35.463 12,8 Diesel 338 kWT4612.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.05.1995 – 02.2005
F2000 35.464 12,8 Diesel 338 kWT45, T4612.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.04.1995 – 02.2005
F2000 40.373 12,0 Diesel 272 kW11.967 ccm · 370 PS · 272 kW · 6 Zyl.02.1997 – 02.2005
F2000 40.403 12,0 Diesel 294 kW11.967 ccm · 400 PS · 294 kW · 6 Zyl.02.1997 – 02.2005
F2000 40.414 12,0 Diesel 301 kW11.967 ccm · 409 PS · 301 kW · 6 Zyl.02.1997 – 02.2005
F2000 40.423 12,0 Diesel 309 kW11.967 ccm · 420 PS · 309 kW · 6 Zyl.02.1997 – 02.2005
F2000 40.463 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.02.1997 – 02.2005
F2000 40.464 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.02.1997 – 02.2005
F2000 41.343 10,0 Diesel 250 kWT169.973 ccm · 340 PS · 250 kW · 5 Zyl.05.1995 – 01.2000
F2000 41.364 12,0 Diesel 265 kWT4611.967 ccm · 360 PS · 265 kW · 6 Zyl.05.1995 – 02.2005
F2000 41.373 12,0 Diesel 272 kWT4611.967 ccm · 370 PS · 272 kW · 6 Zyl.05.1995 – 02.2005
F2000 41.403 12,0 Diesel 294 kWT4611.967 ccm · 400 PS · 294 kW · 6 Zyl.05.1995 – 02.2005
F2000 41.414 12,0 Diesel 301 kWT4611.967 ccm · 409 PS · 301 kW · 6 Zyl.05.1995 – 02.2005
F2000 41.423 12,0 Diesel 309 kWT4611.967 ccm · 420 PS · 309 kW · 6 Zyl.05.1995 – 02.2005
F2000 41.463 12,8 Diesel 338 kWT4612.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.05.1995 – 02.2005
F2000 41.464 12,8 Diesel 338 kWT4612.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.05.1995 – 02.2005
L2000 8.223 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1993 – 08.2006
L2000 8.224 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1993 – 08.2006
L2000 8.225 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1993 – 08.2006
L2000 9.223 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1993 – 08.2006
L2000 9.224 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1993 – 08.2006
L2000 9.225 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1993 – 08.2006
L2000 10.223 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1993 – 04.2002
L2000 10.224 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1993 – 04.2002
L2000 10.225 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1993 – 02.2007
M2000L 12.224 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.04.1995 – 08.2006
M2000L 12.225 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.04.1995 – 02.2007
M2000L 14.224 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.04.1995 – 02.2007
M2000L 14.225 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.04.1995 – 02.2007
M2000L 14.263 6,9 Diesel 191 kW6.871 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.04.1995 – 02.2007
M2000L 14.264 6,9 Diesel 191 kW6.871 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.05.1995 – 02.2007
M2000L 15.224 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.04.1995 – 08.2006
M2000L 15.225 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.04.1995 – 08.2006
M2000L 15.263 6,9 Diesel 191 kW6.871 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.04.1995 – 08.2006
M2000L 18.224 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.03.1995 – 03.2007
M2000L 18.263 6,9 Diesel 191 kW6.871 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.03.1995 – 04.2002
M2000L 18.264 6,9 Diesel 191 kWL876.871 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.03.1995 – 02.2007
M2000L 19.224 6,9 Diesel 162 kWL886.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.04.1995 – 08.2006
M2000L 19.264 6,9 Diesel 191 kWL886.871 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.04.1995 – 08.2006
M2000L 20.224 6,9 Diesel 162 kWL84, L866.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.07.1995 – 08.2006
M2000L 20.225 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.07.1995 – 08.2006
M2000L 20.264 6,9 Diesel 191 kWL84, L866.871 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.07.1995 – 08.2006
M2000L 26.224 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.01.1999 – 02.2007
M2000L 26.225 6,9 Diesel 162 kWL95, L966.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.01.1999 – 02.2007
M2000M 12.224 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1995 – 07.2005
M2000M 12.225 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1995 – 07.2005
M2000M 12.264 6,9 Diesel 191 kW6.871 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.06.1995 – 07.2005
M2000M 14.224 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1995 – 07.2005
