Lichtmaschine für Hyundai · 24 V / 70 A · 2 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 24 V, 70 A, Riemenscheibe mit 2 Rippen, Steckertyp P0305.

Technische Daten
| Spannung | 24 V |
|---|---|
| Ladestrom | 70 A |
| Rippenzahl | 2 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P0305 |
| Fahrzeug | *Alternator Hyundai |
OE- und Vergleichsnummern (4)
OE-Nummer (4)
- 156515070
- 3730093C00
- 600253
- A146102
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 37300-93C00-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N4022-80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | 24 V | 12 V | 12 V | 12 V | 14 V |
| Ladestromabweichend | 70 A | 100 A | nicht hinterlegt | 160 A | 80 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | Freilauf | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 2 | 6 | 1 | 6 | PV6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | nicht hinterlegt | 57 mm | 54 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M6 | M8 | D+ |
| Steckertypabweichend | P0305 | P1104 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0020 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | CW |
| Befestigung | nicht hinterlegt | +10 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Neu |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | CITROEN PEUGEOT |
| Fahrzeugabweichend | *Alternator Hyundai | Toyota | Clark | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
