Lichtmaschine für Hyundai iX35 · 12 V / 150 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 150 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P1010.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 150 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 4 |
| Steckertyp | P1010 |
| Fahrzeug | Hyundai |
OE- und Vergleichsnummern (29)
OE-Nummer (29)
- 10444279ALANKO
- 155599150PSH
- 2032150
- 2263341502
- 2656070
- 287912ELSTOCK
- 373002F000
- 40275
- 444279
- 600770
- 89216730
- 931351
- A0002656070
- A130409
- A146442
- A3237AUTO-STARTER
- A3237S
- A9279AUTO-STARTER
- A9279S
- ALT2451CP
- AVE1304
- CAL32150CASCO
- DRA1351
- FG15S029VALEO
- FG15S029SEL
- IR7443
- LRA04303LUCAS
- RNLFG15S029
- TRA162
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (7)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Hyundai | |||
| iX35 2,0 Diesel 100 kW | EL | 1.995 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl. | 08.2009 – 12.2015 |
| iX35 2,0 Diesel 135 kW | EL | 1.995 ccm · 184 PS · 135 kW · 4 Zyl. | 08.2009 – 12.2015 |
| iX35 2,0 Diesel 130 kW | EL | 1.995 ccm · 177 PS · 130 kW · 4 Zyl. | 04.2010 – 10.2016 |
| Kia | |||
| Sportage 2,0 Diesel 100 kW | — | 1.995 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl. | 06.2010 – 09.2022 |
| Sportage 2,0 Diesel 100 kW (SL) | SL | 1.995 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl. | 06.2010 – 12.2015 |
| Sportage 2,0 Diesel 135 kW | SL | 1.995 ccm · 184 PS · 135 kW · 4 Zyl. | 08.2010 – 12.2015 |
| Sportage 2,0 Diesel 130 kW | SL | 1.995 ccm · 177 PS · 130 kW · 4 Zyl. | 08.2012 – 12.2015 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | FG15S029-SR | SP01NTG16C010-60 | SP01N0123510008-60 | SP01N4634-60 | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 150 A | 150 A | 120 A | 200 A | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 64.5 mm | 49 mm | 50 mm | 57 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P1010 | P0213 | P0023 | P0203 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | 180 | -90 | 0 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Hyundai | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
