Lichtmaschine für Kia Xceed · 12 V / 150 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 150 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 150 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Fahrzeug | Kia |
OE- und Vergleichsnummern (10)
OE-Nummer (10)
- 12061210
- 2263421502
- 255521150
- 288635
- 3730003AC0
- 40845
- 61003076
- A151490
- AMD1225
- LRA04526
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (3)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Kia | |||
| Ceed 1,4 Benzin 103 kW | CD | 1.353 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl. | 03.2018 – 12.2020 |
| Proceed 1,4 Benzin 103 kW | CD | 1.353 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl. | 10.2018 – 12.2020 |
| Xceed 1,4 Benzin 103 kW | CD | 1.353 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl. | 06.2019 – 12.2020 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 37300-03AC0-SR | SP01NTG16C010-60 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 150 A | 150 A | nicht hinterlegt | 160 A | 120 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | Freilauf | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 64.5 mm | nicht hinterlegt | 57 mm | 49 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M6 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | nicht hinterlegt | P0213 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0023 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | 180 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Kia | nicht hinterlegt | Clark | nicht hinterlegt | Audi |
