Lichtmaschine für Volkswagen Sharan Van · 12 V / 120 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 120 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P1801.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 120 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 4 |
| Steckertyp | P1801 |
| Fahrzeug | Volkswagen |
OE- und Vergleichsnummern (98)
OE-Nummer (98)
- 011200
- 0123505011BOSCH
- 0123505011SEL
- 0123510027BOSCH
- 0123514014
- 0123515014BOSCH
- 0123515018BOSCH
- 028903018BVOLKSWAGEN
- 028903018BX
- 028903025S
- 028903025SX
- 0986039037
- 0986039060
- 0986039090BOSCH
- 0986039097
- 0986044147
- 1018818FORD
- 1031898FORD
- 111988CARGO(HC)
- 118913
- 12039090EUROTEC
- 12201177
- 1238501BO
- 123909
- 13621RWAI/WPS
- 13622NWAI
- 1406086
- 2010220
- 20110385PRESTOLITE
- 210088
- 2111591202
- 220272
- 282587ELSTOCK
- 301089RIADKÜHNER
- 301264RI
- 305504120PSH
- 437392
- 441236
- 442150
- 5059
- 5059SP
- 5635
- 56591
- 89213084POWERMAX
- 8EL011710131
- 8EL737038001
- 90156335
- 9039090
- 9039090F
- 939090DELCOREMY
- 95VW10300ABAFORD
- A0118
- A0176
- A132193
- A147947
- A149294
- AA5318
- ABO1237
- AEA3285
- AG0102
- AG0575
- AI90092
- AL0184X
- AL0723X
- AL0796X
- AL334
- ALT10166
- ALT435
- AXE1093
- B120510282
- CA1089IRHC-PARTS/HELLA
- CA1341IR
- CAL10220CASCO
- CAL15497
- DMS8707
- DRA0270REMYEUROPE
- DRA9090
- HCA1089IR
- IR7460PROTECH
- L39090
- LRB00385LUCAS
- LRB385
- MAR5509
- MAR5608
- MAR6002
- R95VW10300ABA
- RE72111N
- RE73682N
- RE73707N
- RNL3909
- RNL3909T
- SA220
- SP5059
- VLN901089
- VLN901341
- W27298
- WOOALT10166
- WSD23824
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (36)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Audi | |||
| A3 1,9 Diesel 66 kW | 8L1 | 1.896 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl. | 09.1996 – 06.2001 |
| A3 1,9 Diesel 81 kW | 8L1 | 1.896 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 01.1997 – 04.2002 |
| Ford | |||
| Galaxy 1,9 Diesel 81 kW | WGR | 1.896 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 10.1997 – 04.2000 |
| SEAT | |||
| Alhambra 1,9 Diesel 66 kW | 7V8, 7V9 | 1.896 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl. | 03.1996 – 03.2010 |
| Alhambra Van 1,9 Diesel 66 kW | 7V8, 7V9 | 1.896 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl. | 03.1996 – 03.2010 |
| Inca 1,9 Diesel 47 kW | 6K9 | 1.896 ccm · 64 PS · 47 kW · 4 Zyl. | 11.1995 – 06.2003 |
| Inca 1,7 Diesel 42 kW | 6K9 | 1.714 ccm · 57 PS · 42 kW · 4 Zyl. | 07.1996 – 09.2000 |
| Škoda | |||
| Octavia 1,9 Diesel 66 kW | — | 1.896 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl. | 10.1996 – 03.2010 |
| Octavia 1,9 Diesel 50 kW | — | 1.896 ccm · 68 PS · 50 kW · 4 Zyl. | 05.1997 – 12.2003 |
| Octavia 1,9 Diesel 81 kW | — | 1.896 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 08.1997 – 01.2006 |
| Volkswagen | |||
| Caddy 1,9 Diesel 47 kW | 9K9 | 1.896 ccm · 64 PS · 47 kW · 4 Zyl. | 11.1995 – 01.2004 |
| Caddy 1,7 Diesel 42 kW | 9K9 | 1.714 ccm · 57 PS · 42 kW · 4 Zyl. | 07.1996 – 09.2000 |
| Caddy 1,9 Diesel 66 kW | 9K9 | 1.896 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl. | 10.1996 – 06.2003 |
| Golf 1,9 Diesel 66 kW | — | 1.896 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl. | 08.1993 – 11.2008 |
| Golf 1,9 Diesel 81 kW | — | 1.896 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 02.1996 – 05.2004 |
| Golf 1,9 Diesel 50 kW | 1J1 | 1.896 ccm · 68 PS · 50 kW · 4 Zyl. | 10.1997 – 05.2004 |
| Golf Cabrio 1,6 Benzin 74 kW | 1E7 | 1.595 ccm · 101 PS · 74 kW · 4 Zyl. | 10.1994 – 06.2002 |
| Golf Cabrio 1,9 Diesel 66 kW | 1E7 | 1.896 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl. | 06.1998 – 06.2002 |
| Golf Cabrio 1,9 Diesel 81 kW | 1E7 | 1.896 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 06.1998 – 06.2002 |
| Golf Cabrio 2,0 Benzin 85 kW | 1E7 | 1.984 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl. | 06.1998 – 06.2002 |
| Golf Van (Hatchback) 1,9 Diesel 66 kW | — | 1.896 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl. | 08.1991 – 09.2002 |
| Golf Van (Hatchback) 1,9 Diesel 81 kW | 1J1 | 1.896 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 10.1997 – 05.2004 |
| New Beetle 1,9 Diesel 66 kW | 1C1, 9C1 | 1.896 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl. | 01.1998 – 06.2005 |
| Polo Classic 1,9 Diesel 47 kW | 6V2 | 1.896 ccm · 64 PS · 47 kW · 4 Zyl. | 12.1995 – 08.1999 |
| Polo Classic 1,7 Diesel 44 kW | 6V2 | 1.715 ccm · 60 PS · 44 kW · 4 Zyl. | 11.1997 – 08.1999 |
| Polo Classic 1,9 Diesel 66 kW | 6V2 | 1.896 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl. | 01.1997 – 09.2001 |
| Polo Estate/Variant 1,9 Diesel 47 kW | 6V5 | 1.896 ccm · 64 PS · 47 kW · 4 Zyl. | 05.1996 – 08.1999 |
| Polo Estate/Variant 1,7 Diesel 44 kW | 6V5 | 1.715 ccm · 60 PS · 44 kW · 4 Zyl. | 11.1997 – 08.1999 |
| Polo Estate/Variant 1,9 Diesel 66 kW | 6V5 | 1.896 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl. | 05.1997 – 09.2001 |
| Sharan 1,9 Diesel 66 kW | 7M6, 7M8, 7M9 | 1.896 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl. | 09.1995 – 03.2010 |
| Sharan 1,9 Diesel 81 kW | 7M8 | 1.896 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 07.1996 – 02.2000 |
| Sharan 1,8 Benzin 110 kW | 7M6, 7M8, 7M9 | 1.781 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | 11.1997 – 03.2010 |
| Sharan Van 1,9 Diesel 66 kW | 7M8, 7M9 | 1.896 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl. | 09.1996 – 05.2003 |
| Sharan Van 1,9 Diesel 81 kW | 7M8 | 1.896 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 09.1998 – 05.2000 |
| Vento 1,9 Diesel 66 kW | 1H2 | 1.896 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl. | 10.1992 – 12.1997 |
| Vento 1,9 Diesel 81 kW | 1H2 | 1.896 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 02.1996 – 12.1997 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | SP01N3909-60 | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 | SP01N4634-60 | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 120 A | 120 A | 150 A | 200 A | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | 64.5 mm | 50 mm | 57 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P1801 | P0023 | P0213 | P0203 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -90 | 180 | 0 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Volkswagen | Audi | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
