Lichtmaschine für BMW 225e xDrive Active Tourer · 12 V / 210 A · 8 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 210 A, Riemenscheibe mit 8 Rippen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 210 A |
| Rippenzahl | 8 |
| Befestigungsbohrungen | 4 |
| Fahrzeug | BMW |
OE- und Vergleichsnummern (19)
OE-Nummer (19)
- 12317649390
- 12317649392
- 2120000081
- 2120000082
- 2120000083
- 2120000084
- 2120000085
- 215406320
- 220002ELSTOCK
- 5150072002
- 554773RI
- 7649390
- 764939003
- 7649392
- AA7902
- ABE1723
- CAS40100
- DRA1391REMYEUROPE
- LRH00002
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (9)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| BMW | |||
| 225e xDrive Active Tourer 1,5 Plug-in-Hybrid Benzin 165 kW | F45 | 1.499 ccm · 224 PS · 165 kW · 3 Zyl. | 03.2016 – 10.2021 |
| 225e xDrive Active Tourer 1,5 Plug-in-Hybrid Benzin 162 kW | F45 | 1.499 ccm · 220 PS · 162 kW · 3 Zyl. | 11.2020 – 10.2021 |
| i8 1,5 Plug-in-Hybrid Benzin 266 kW | I12 | 1.499 ccm · 362 PS · 266 kW · 3 Zyl. | 03.2014 – 02.2018 |
| i8 1,5 Plug-in-Hybrid Benzin 275 kW | I12 | 1.499 ccm · 374 PS · 275 kW · 3 Zyl. | 03.2018 – 06.2020 |
| i8 1,5 Plug-in-Hybrid Benzin 275 kW (I15) | I15 | 1.499 ccm · 374 PS · 275 kW · 3 Zyl. | 03.2018 – 06.2020 |
| X1 xDrive 25e 1,5 Plug-in-Hybrid Benzin 162 kW | F48 | 1.499 ccm · 220 PS · 162 kW · 3 Zyl. | 03.2020 – 06.2022 |
| X2 xDrive 25e 1,5 Plug-in-Hybrid Benzin 162 kW | F39 | 1.499 ccm · 220 PS · 162 kW · 3 Zyl. | 03.2020 – 10.2023 |
| MINI | |||
| Mini Countryman 1,5 Plug-in-Hybrid Benzin 165 kW | F60 | 1.499 ccm · 224 PS · 165 kW · 3 Zyl. | ab 01.2017 |
| Mini Countryman 1,5 Plug-in-Hybrid Benzin 162 kW | F60 | 1.499 ccm · 220 PS · 162 kW · 3 Zyl. | ab 07.2020 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 212000-0081-SR | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 | SP01N4634-60 | SP01N7466N-51DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 210 A | 120 A | 150 A | 200 A | nicht hinterlegt |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr |
| Rippenzahlabweichend | 8 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | 64.5 mm | 50 mm | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M6 |
| Steckertypabweichend | nicht hinterlegt | P0023 | P0213 | P0203 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -90 | 180 | 0 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | BMW | Audi | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Clark |
