Lichtmaschine für Fiat 500L · 12 V / 120 A · 5 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 120 A, Riemenscheibe mit 5 Rippen, Steckertyp P0217.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 120 A |
| Rippenzahl | 5 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P0217 |
| Fahrzeug | Fiat |
OE- und Vergleichsnummern (22)
OE-Nummer (22)
- 063377591010
- 1042113250
- 20201090
- 2040392
- 209428
- 444563
- 447092
- 505585120
- 51922437
- 554596RI
- 63377591
- 931597
- A133089
- A146614
- ADE1373
- CAL40392
- DAN1089
- DENDAN1089
- DRA1597
- IR5930
- MAN7591
- S32007002
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (11)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | |||
| Mito 0,9 Benzin 74 kW | 955AXY1B | 875 ccm · 101 PS · 74 kW · 2 Zyl. | 12.2013 – 08.2018 |
| Mito 0,9 Benzin 77 kW | 955AXY1B | 875 ccm · 105 PS · 77 kW · 2 Zyl. | 04.2013 – 08.2018 |
| Fiat | |||
| 500 0,9 Benzin 77 kW | 312AXM1B | 875 ccm · 105 PS · 77 kW · 2 Zyl. | ab 10.2013 |
| 500L 0,9 CNG 63 kW | 199LYC1B | 875 ccm · 86 PS · 63 kW · 2 Zyl. | ab 03.2013 |
| 500L 0,9 CNG 59 kW | 199LYC1B | 875 ccm · 80 PS · 59 kW · 2 Zyl. | ab 04.2017 |
| Egea 1,4 Benzin 70 kW | — | 1.368 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl. | ab 10.2015 |
| Egea 1,4 Benzin 88 kW | — | 1.368 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl. | 03.2016 – 10.2020 |
| Punto 0,9 LPG 63 kW | 199AYA1B, 199BYA1B | 875 ccm · 86 PS · 63 kW · 2 Zyl. | ab 03.2012 |
| Punto 0,9 Benzin 77 kW | 199AYC1B, 199BYC1B | 875 ccm · 105 PS · 77 kW · 2 Zyl. | ab 07.2013 |
| Tipo 1,4 Benzin 70 kW | 356WXA1B | 1.368 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl. | 03.2016 – 10.2020 |
| Tipo 1,4 LPG 88 kW | — | 1.368 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl. | 05.2016 – 10.2020 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | DAN1089-SR | SP01N0123510008-60 | SP01N1042102180-60 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 120 A | 120 A | 100 A | nicht hinterlegt | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | Freilauf |
| Rippenzahlabweichend | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | 57 mm | nicht hinterlegt | 57 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M6 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0217 | P0023 | P1104 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -90 | +10 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Fiat | Audi | Toyota | Clark | nicht hinterlegt |
