Lichtmaschine für Fiat · 12 V / 85 A · 5 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 85 A, Riemenscheibe mit 5 Rippen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 85 A |
| Rippenzahl | 5 |
| Fahrzeug | Fiat |
OE- und Vergleichsnummern (11)
OE-Nummer (11)
- 011564
- 301453RI
- 46419322
- 505931085
- 63321631MAGNETIMARELLI
- 63321631010MAGNETIMARELLI
- 8EL737655001
- 9212472
- A146113
- CA1453IR
- DS011564
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (2)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Fiat | |||
| Palio 1,4 Benzin 51 kW | 178BXC1A, 178BXC1AAT, 178BXP1A | 1.372 ccm · 69 PS · 51 kW · 4 Zyl. | 06.1996 – 08.2001 |
| Siena 1,4 Benzin 51 kW | 178CXC1AAE, 178CXC1AAP, 178CXC1AAT | 1.372 ccm · 69 PS · 51 kW · 4 Zyl. | 06.1996 – 12.2002 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 63321631-SR | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 85 A | nicht hinterlegt | 160 A | 120 A | 150 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | starr | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 57 mm | 49 mm | 64.5 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M6 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0023 | P0213 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 | 180 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Fiat | Clark | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt |
