Lichtmaschine für Fiat Doblo Cargo · 12 V / 150 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 150 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 150 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Fahrzeug | Fiat |
OE- und Vergleichsnummern (12)
OE-Nummer (12)
- 0210802320
- 1042119190
- 20201176
- 505902150
- 51944892
- 554981RI
- A146083
- A6682
- AEG1666
- CAL40522
- DAN1431
- DENDAN1431
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (3)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Fiat | |||
| Doblo 1,6 Diesel 77 kW | 263AXD1B, 263AXX1B | 1.598 ccm · 105 PS · 77 kW · 4 Zyl. | ab 01.2010 |
| Doblo Cargo 1,6 Diesel 77 kW | — | 1.598 ccm · 105 PS · 77 kW · 4 Zyl. | ab 01.2010 |
| Doblo Cargo 1,6 Diesel 88 kW | — | 1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl. | ab 02.2016 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | DAN1431-SR | SP01NTG16C010-60 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 150 A | 150 A | nicht hinterlegt | 160 A | 120 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | Freilauf | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 64.5 mm | nicht hinterlegt | 57 mm | 49 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M6 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | nicht hinterlegt | P0213 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0023 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | 180 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Fiat | nicht hinterlegt | Clark | nicht hinterlegt | Audi |
