Lichtmaschine für Fiat Fiorino · 12 V / 100 A · 5 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 100 A, Riemenscheibe mit 5 Rippen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 100 A |
| Rippenzahl | 5 |
OE- und Vergleichsnummern (19)
OE-Nummer (19)
- 010749
- 2181821002
- 284929ELSTOCK
- 442287
- 46521851
- 505552100
- 57014
- 63320548
- 63321485
- 63321485010
- CAL30182
- DAN543
- DAN624DENSO
- DENDAN624
- DS010749
- IR6316
- LRA02811LUCAS
- LRA2811
- MAN1021
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (2)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Fiat | |||
| Fiorino 1,7 Diesel 46 kW | 146RH | 1.698 ccm · 63 PS · 46 kW · 4 Zyl. | 11.1996 – 05.2001 |
| Fiorino Pick Up 1,7 Diesel 46 kW | 146RH | 1.698 ccm · 63 PS · 46 kW · 4 Zyl. | 01.1997 – 05.2001 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | DAN624-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 100 A | 100 A | nicht hinterlegt | 160 A | 120 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | Freilauf | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | nicht hinterlegt | 57 mm | 49 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M6 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | nicht hinterlegt | P1104 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0023 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | +10 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | nicht hinterlegt | Toyota | Clark | nicht hinterlegt | Audi |
