Lichtmaschine für Fiat Renegade · 12 V / 150 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 150 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P0217.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 150 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Steckertyp | P0217 |
| Fahrzeug | Fiat |
OE- und Vergleichsnummern (9)
OE-Nummer (9)
- 1042117050
- 288711
- 505942150
- 52083170
- 555282RI
- 555282RID
- 71798256
- 89214442
- A146503
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (11)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Fiat | |||
| 500X 1,6 Diesel 84 kW | 334AXA1B | 1.598 ccm · 114 PS · 84 kW · 4 Zyl. | ab 09.2014 |
| 500X 1,6 Diesel 88 kW | 334AXA11, 334AXA1B | 1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl. | ab 09.2014 |
| 500X 2,0 Diesel 110 kW | 334AX | 1.956 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | 09.2018 – 09.2020 |
| 500X 1,6 Diesel 96 kW | 334AXV1B | 1.598 ccm · 131 PS · 96 kW · 4 Zyl. | ab 05.2021 |
| Doblo 1,6 Diesel 77 kW | 263AXD1B, 263AXX1B | 1.598 ccm · 105 PS · 77 kW · 4 Zyl. | ab 01.2010 |
| Doblo Cargo 1,6 Diesel 77 kW | — | 1.598 ccm · 105 PS · 77 kW · 4 Zyl. | ab 01.2010 |
| Doblo Cargo 1,6 Diesel 88 kW | — | 1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl. | ab 02.2016 |
| Jeep | |||
| Renegade 1,6 Diesel 88 kW | BU | 1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl. | ab 07.2014 |
| Renegade 2,0 Diesel 103 kW | B1, BU | 1.956 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl. | ab 07.2014 |
| Renegade 1,6 Diesel 96 kW | BV | 1.598 ccm · 131 PS · 96 kW · 4 Zyl. | ab 02.2020 |
| Renegade 1,6 Diesel 84 kW | BV | 1.598 ccm · 114 PS · 84 kW · 4 Zyl. | ab 08.2022 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 104211-7050-SR | SP01NTG16C010-60 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 150 A | 150 A | nicht hinterlegt | 160 A | 120 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | Freilauf | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 64.5 mm | nicht hinterlegt | 57 mm | 49 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M6 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0217 | P0213 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0023 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | 180 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Fiat | nicht hinterlegt | Clark | nicht hinterlegt | Audi |
