Lichtmaschine für Fiat Thesis · 12 V / 140 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 140 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 140 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Fahrzeug | Fiat |
OE- und Vergleichsnummern (22)
OE-Nummer (22)
- 063321861010
- 2181501402
- 286932
- 46774428
- 46816974
- 505504140
- 553046RI
- 63321814
- 63321814010
- 63321861
- 63321861010
- 89215702
- 9090221
- 9090221F
- 944390902210
- A146558
- ADE1401
- CAL30242
- DAN512
- DRA0932
- LRA03822
- MAN1161
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (2)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Lancia | |||
| Thesis 2,0 Benzin 136 kW | 841AXA1B03 | 1.998 ccm · 185 PS · 136 kW · 5 Zyl. | 02.2002 – 06.2009 |
| Thesis 2,4 Benzin 125 kW | 841AXB1104, 841AXB1B00 | 2.446 ccm · 170 PS · 125 kW · 5 Zyl. | 07.2002 – 08.2006 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | DAN512-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 140 A | 100 A | 160 A | 120 A | 150 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | 57 mm | 49 mm | 64.5 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | nicht hinterlegt | P1104 | nicht hinterlegt | P0023 | P0213 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | +10 | nicht hinterlegt | -90 | 180 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Fiat | Toyota | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt |
