Lichtmaschine für Honda CR-V · 12 V / 105 A · 7 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 105 A, Riemenscheibe mit 7 Rippen, Steckertyp P1102.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 105 A |
| Rippenzahl | 7 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P1102 |
| Fahrzeug | Honda |
OE- und Vergleichsnummern (67)
OE-Nummer (67)
- 0210801610
- 031502
- 0986082410
- 104210537DENSO
- 1042105370DENSO
- 1042105370RB
- 1042105370SEL
- 1042105371
- 1042105372
- 1042105373
- 10443647
- 115615
- 115836
- 12060977
- 125556130PSH
- 1986A00580BOSCH
- 20201136
- 2040349
- 20419
- 20419NWAI
- 20493R
- 209412
- 2221611002
- 286601ELSTOCK
- 31100RZPG01HONDA
- 32082410
- 440977VALEO
- 443647
- 446778
- 553677RIAD KÜHNER
- 57549
- 9090685
- 9215458
- 930887DELCO REMY
- A129766
- A146239
- A6172
- A6483
- AA6709
- AAL1196
- ADE1196
- AEK3491
- AHA437
- ALT2150
- ALT2150RC
- ALT30535WOOD AUTO
- ALT5502
- ALT6238sa
- AND1129
- CA2078IRHC-PARTS
- CAL40349CASCO
- CSF37HONDA
- DAN1148
- DENDAN1148
- DRA0887
- F042302178
- IR7395
- KTR251112260
- L81840
- LRA03491
- LRA3491LUCAS
- NAL1196
- RNL1042105370
- RNL1042105370B
- RNL1042105370N
- TNA099
- WOOALT30535
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (6)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Honda | |||
| Accord 2,0 Benzin 115 kW | CU1 | 1.997 ccm · 156 PS · 115 kW · 4 Zyl. | 06.2008 – 06.2015 |
| Accord Estate/Wagon 2,0 Benzin 115 kW | CW1 | 1.997 ccm · 156 PS · 115 kW · 4 Zyl. | 07.2008 – 06.2015 |
| CR-V 2,0 Benzin 110 kW | — | 1.997 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | ab 10.2006 |
| CR-V 2,0 Benzin 110 kW (RE2) | RE2, RE5 | 1.997 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | 10.2006 – 06.2012 |
| CR-V 2,0 Benzin 110 kW (RE1) | RE1, RE5 | 1.997 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | 01.2007 – 06.2012 |
| CR-V 2,0 Benzin 110 kW (RE5) | RE5, RM1 | 1.997 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | 10.2012 – 12.2018 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | DAN1148-SR | SP01N4175-70 | SP01N1042102180-60 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 105 A | 150 A | 100 A | nicht hinterlegt | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | starr | nicht hinterlegt | starr | Freilauf |
| Rippenzahlabweichend | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | 57 mm | nicht hinterlegt | 57 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M6 | M8 |
| Steckertypabweichend | P1102 | P0210 | P1104 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | 0 | +10 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Honda | nicht hinterlegt | Toyota | Clark | nicht hinterlegt |
