Lichtmaschine für Jaguar · 12 V / 130 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 130 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P0217.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 130 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Steckertyp | P0217 |
| Fahrzeug | Jaguar |
OE- und Vergleichsnummern (28)
OE-Nummer (28)
- 0210801110DENSO
- 1042105050DENSO
- 11512N
- 20201105
- 2040467
- 2141941302
- 287758
- 40338
- 554418RI
- 845501130PSH
- 89215340
- 8X2310300BAFORD
- 8X2310300BBFORD
- 931462
- A135841
- A147342
- A6600
- A6600S
- ADE1394
- AEG1233
- C2Z3414JAGUAR
- C2Z3414EJAGUAR
- CAL40467
- CGB87758
- DAN1201DENSO
- DENDAN1201
- DRA1462
- LRA04149
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (3)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Jaguar | |||
| XF 4,2 Benzin 219 kW | X250 | 4.196 ccm · 298 PS · 219 kW · 8 Zyl. | 03.2008 – 04.2015 |
| XF 4,2 Benzin 306 kW | X250 | 4.196 ccm · 416 PS · 306 kW · 8 Zyl. | 03.2008 – 04.2015 |
| XF 4,2 Benzin 313 kW | X250 | 4.196 ccm · 426 PS · 313 kW · 8 Zyl. | 03.2008 – 12.2009 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | DAN1201-SR | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 130 A | nicht hinterlegt | 160 A | 120 A | 150 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | starr | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 57 mm | 49 mm | 64.5 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M6 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0217 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0023 | P0213 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 | 180 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Jaguar | Clark | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt |
