Lichtmaschine für Jaguar · 12 V / 120 A · 5 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 120 A, Riemenscheibe mit 5 Rippen, Steckertyp P0408.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 120 A |
| Rippenzahl | 5 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Steckertyp | P0408 |
| Fahrzeug | Jaguar |
OE- und Vergleichsnummern (21)
OE-Nummer (21)
- 0986UR0301
- 1012117550DENSO
- 1012117551
- 12061053
- 286607
- 447215
- 5141021202
- 554312RI
- 845513120
- 89216125
- 9761219755
- A147396
- A6196
- AL7602X
- DAN671
- DBC11590
- DBC12258
- DENDAN671
- LNA1800AAJAGUAR
- LRA03497
- LRA3497LUCAS
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (1)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Jaguar | |||
| XJ12 6,0 Benzin 234 kW | X305 | 5.993 ccm · 318 PS · 234 kW · 12 Zyl. | 09.1994 – 09.1997 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | DAN671-SR | SP01N7466N-51DEL | SP01N0123510008-60 | SP01N10939N-88DEL | SP01N3582-70 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 120 A | nicht hinterlegt | 120 A | 20 A | 90 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | starr | nicht hinterlegt | starr | starr |
| Rippenzahlabweichend | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 49 mm | 65 mm | 76 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M6 | M8 | nicht hinterlegt | M8 |
| Steckertypabweichend | P0408 | nicht hinterlegt | P0023 | P0609 | P0020 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 | nicht hinterlegt | -60 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Jaguar | Clark | Audi | John Deere | nicht hinterlegt |
