Lichtmaschine für Land Freelander · 12 V / 105 A · 5 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 105 A, Riemenscheibe mit 5 Rippen, Steckertyp P1006.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 105 A |
| Rippenzahl | 5 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Steckertyp | P1006 |
| Fahrzeug | Land Rover |
OE- und Vergleichsnummern (59)
OE-Nummer (59)
- 010096
- 063377499010
- 0986081210BOSCH
- 1012119930
- 1012119931
- 111206
- 114242
- 12090153
- 20130196
- 2141311002
- 21417
- 21417R
- 284872
- 2905499
- 401723RI
- 40631
- 443338
- 455510105
- 57356
- 6204SP
- 8400151
- 89215432
- 8EL738137001HELLA
- 9090281
- 9090281F
- 933799
- 9761219993
- A147496
- A149794
- A152348
- A6091
- A6205
- AA6241
- ABE1414
- AEA4217
- ALT30019
- ALTH207
- CA2075IR
- CAL40152CASCO
- CGB84872
- DAN674
- DAR919
- DMA7692
- DRA3799
- DRA3799NREMYEUROPE
- F042A0H207
- FRA995
- L611149
- LRB00417
- LRB417
- MAN7499MAGNETIMARELLI
- PBNA1417
- SA170
- VDN11171205N
- WOOALT30019
- YLE101820
- YLE102060
- YLE102060E
- YLE102061
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (2)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Land Rover | |||
| Freelander 1,8 Benzin 86 kW | L314 | 1.795 ccm · 117 PS · 86 kW · 4 Zyl. | 04.1998 – 10.2006 |
| Freelander 1,8 Benzin 88 kW | L314 | 1.795 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl. | 02.1998 – 10.2006 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | DAN674-SR | SP01N7466N-51DEL | SP01N10939N-88DEL | SP01N3582-70 | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 105 A | nicht hinterlegt | 20 A | 90 A | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | starr | starr | starr | Freilauf |
| Rippenzahlabweichend | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 65 mm | 76 mm | 57 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M6 | nicht hinterlegt | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P1006 | nicht hinterlegt | P0609 | P0020 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -60 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Land Rover | Clark | John Deere | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
