Lichtmaschine für Nissan X-Trail · 12 V / 100 A · 1 Rippe
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 100 A, Steckertyp P0303.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 100 A |
| Rippenzahl | 1 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P0303 |
| Fahrzeug | *Alternator Nissan |
OE- und Vergleichsnummern (119)
OE-Nummer (119)
- 030032
- 063377546010
- 0986049710BOSCH
- 0986080430
- 10442888ALANKO
- 10442961ALANKO
- 113324
- 12060784
- 12060837
- 165526100PSH
- 20130176
- 2020108
- 210532
- 21500N
- 21500R
- 2271761002
- 227176902
- 227187902
- 231005M310NISSAN
- 231005M310SEL
- 23100BN00ANISSAN
- 23100BN300NISSAN
- 23100BN305NISSAN
- 283818
- 284699ELSTOCK
- 401615RI
- 440105VALEO
- 442888
- 446664
- 56780
- 57132EAI-SOREA
- 6090SP
- 6113SP
- 63377546
- 63731615
- 737990001
- 89213497
- 8EL011711211HELLA
- 8EL012428281
- 8EL737955001HELLA
- 8EL737990001
- 9051185
- 9051185F
- 9090421FRIESEN
- 9212
- 930386
- A003TB0771MITSUBISHI
- A003TB0771AM
- A130796
- A147152
- A149567
- A2105RNL
- A2105PR
- A2115S
- A3TB0771MITSUBISHI
- A3TB0771AM
- A5042
- A5042PR
- A6270
- AA6221
- AA6222
- AAL1838
- ADA463
- ADA981AES
- AEA5200AUTOELECTRO
- AG0440
- AHE1032
- AHI1017
- ALT2064
- ALT31163
- ALT5133sa
- ALTH128
- AME1178
- AME1178ER
- C9212
- CAL20108CASCO
- CAL35196CASCO
- CGB13944
- DAN1030
- DENDAN1030
- DMA7264
- DRA0386
- DRA3944REMYEUROPE
- F042301073
- F042A0H128
- HITLR1100724
- HJA1611IR
- HJA1615IR
- IR6792
- IR7650PROTECH
- J5111084
- J5111085
- J5111098HERTHBUSS
- JA1611IRHC-PARTS
- JA1615IRHC-PARTS
- KTR331052200
- L69240
- L81010
- LR1100724HITACHI
- LR1100724BHITACHI
- LR1100724CHITACHI
- LR1100724SEL
- LR1110724
- LRA02225LUCAS
- LRA2225
- LRB00500
- LRB500
- MAN7546
- MITA3TB0771
- N5111136
- NAL1838
- RNL1611JA
- RNLA3TB0771
- SA907
- TRA010
- UNIALTH128
- VLN801615
- WOOALT31163
- WSD24216
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (10)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Nissan | |||
| Almera 2,2 Diesel 81 kW | — | 2.184 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 01.2000 – 04.2003 |
| Almera 2,2 Diesel 81 kW (N16) | N16, N16E | 2.184 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 04.2000 – 04.2003 |
| Almera 2,2 Diesel 81 kW (N16E) | N16E | 2.184 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 01.2000 – 04.2003 |
| Almera 2,2 Diesel 82 kW | N16E | 2.184 ccm · 111 PS · 82 kW · 4 Zyl. | 05.2003 – 09.2006 |
| Almera 2,2 Diesel 100 kW | N16E | 2.184 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl. | 05.2003 – 09.2006 |
| Almera Tino 2,2 Diesel 84 kW | V10M | 2.184 ccm · 114 PS · 84 kW · 4 Zyl. | 04.2000 – 05.2003 |
| Almera Tino 2,2 Diesel 82 kW | V10M | 2.184 ccm · 111 PS · 82 kW · 4 Zyl. | 06.2003 – 11.2005 |
| Almera Tino 2,2 Diesel 100 kW | V10M | 2.184 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl. | 06.2003 – 11.2005 |
| X-Trail 2,2 Diesel 84 kW | T30 | 2.184 ccm · 114 PS · 84 kW · 4 Zyl. | 06.2001 – 09.2007 |
| X-Trail 2,2 Diesel 100 kW | T30 | 2.184 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl. | 06.2001 – 12.2008 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | DAN1030-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N7466N-51DEL | SP01N10939N-88DEL | SP01N3582-70 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 100 A | 100 A | nicht hinterlegt | 20 A | 90 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | starr | starr |
| Rippenzahlabweichend | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | nicht hinterlegt | 65 mm | 76 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M6 | nicht hinterlegt | M8 |
| Steckertypabweichend | P0303 | P1104 | nicht hinterlegt | P0609 | P0020 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | +10 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -60 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | *Alternator Nissan | Toyota | Clark | John Deere | nicht hinterlegt |
