Lichtmaschine für Toyota Auris Touring Sports · 12 V / 90 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 90 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P2401.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 90 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P2401 |
| Fahrzeug | Toyota |
OE- und Vergleichsnummern (31)
OE-Nummer (31)
- 063377577010
- 1012101750DENSO
- 1012101751
- 1012101752
- 1012101753
- 12061219
- 195999090
- 20201077
- 210967ERA-MESSMER
- 235313902
- 270600T190TOYOTA
- 287547ELSTOCK
- 40016
- 444458
- 554453RIADKÜHNER
- 89216026
- 931446
- A148381
- A6729
- ADE1560
- AEK3937
- AND1256
- CAL40424CASCO
- CGB87547
- DAN1096DENSO
- DENDAN1096
- DRA1446REMYEUROPE
- FA7550
- J5112209
- LRA03937LUCAS
- MAN7577
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (5)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Toyota | |||
| Auris 1,6 Benzin 97 kW | — | 1.598 ccm · 132 PS · 97 kW · 4 Zyl. | 12.2008 – 12.2018 |
| Auris 1,6 Benzin 97 kW (ZRE181) | ZRE181, ZRE185 | 1.598 ccm · 132 PS · 97 kW · 4 Zyl. | 10.2012 – 12.2018 |
| Auris Touring Sports 1,6 Benzin 97 kW | ZRE185 | 1.598 ccm · 132 PS · 97 kW · 4 Zyl. | 07.2013 – 12.2018 |
| Corolla 1,6 Benzin 97 kW | — | 1.598 ccm · 132 PS · 97 kW · 4 Zyl. | ab 11.2006 |
| Corolla 1,6 Benzin 97 kW (ZRE181) | ZRE181 | 1.598 ccm · 132 PS · 97 kW · 4 Zyl. | 06.2013 – 12.2018 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | DAN1096-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 90 A | 100 A | 160 A | 120 A | 150 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | 57 mm | 49 mm | 64.5 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P2401 | P1104 | nicht hinterlegt | P0023 | P0213 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | +10 | nicht hinterlegt | -90 | 180 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Toyota | Toyota | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt |
