Lichtmaschine für Toyota Ipsum · 12 V / 80 A · 5 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 80 A, Riemenscheibe mit 5 Rippen, Steckertyp P1005.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 80 A |
| Rippenzahl | 5 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Steckertyp | P1005 |
OE- und Vergleichsnummern (129)
OE-Nummer (129)
- 0123325000BOSCH
- 0123325003BOSCH
- 0210800440DENSO
- 031092
- 031245
- 063377436010
- 0986040960
- 0986043031BOSCH
- 0986043051BOSCH
- 0986CN0993
- 0986CR0993
- 0986UN0993
- 0986UR0993
- 1012115010DENSO
- 1012115010SEL
- 1012115230DENSO
- 1012115390
- 1012115540DENSO
- 1012119050DENSO
- 1012119510DENSO
- 1012119670DENSO
- 1022111240DENSO
- 1022111340DENSO
- 1022119380
- 111468CARGO(HC)
- 118910
- 12060407EUROTEC
- 12060427
- 12060718
- 13557NWAI
- 13557RWAI/WPS
- 13728
- 13754
- 13754N
- 13754R
- 195535080
- 22590
- 22591R
- 235147802
- 235164802
- 2706003040
- 2706003050TOYOTA
- 2706074360TOYOTA
- 2706074410TOYOTA
- 2706074450
- 2706074560TOYOTA
- 2706074590TOYOTA
- 2706074640TOYOTA
- 2706074740
- 2706074750
- 2706074830TOYOTA
- 282736ELSTOCK
- 283542ELSTOCK
- 401134RIADKÜHNER
- 443370
- 5581SP
- 56910
- 600000165080
- 6059SP
- 63377436MAGNETIMARELLI
- 63377436010MAGNETIMARELLI
- 89212120
- 8EL012429091HELLA
- 90295235
- 90295279
- 90295280
- 9040960
- 9040960F
- 9043031
- 9043031F
- 940960
- 944390409600
- 944390430310
- 9661219953
- 9662219124
- A131318
- A148155
- A149656
- A6120AUTO-STARTER
- A8408
- AA6134
- AAL1652
- ADE1185
- AL3261N
- AL3261X
- ALT10522
- ALT253
- ALT30318
- ALT5092
- AND1159
- ATA534AES
- ATA588
- CGB13498
- DAN954
- DMS8369
- DMS8463
- DRB0960
- DS031092
- DS031245
- F042302067
- F042A02067
- HJA1134IR
- IR6463
- IR7755
- J5112101
- J5112127
- JA1134IRHELLA
- JA1599
- JA1599IR
- L43030ATL
- L43050
- LRA01591LUCAS
- LRA01750LUCAS
- LRA1591
- LRA1750LUCAS
- MAN7437
- MRA40960
- N5112130
- NAL1652
- RNL5010NDRNL
- RNL9510NDRNL
- SA806
- SB119
- TRA205
- VLN801134
- W27410
- WOOALT10522
- WOOALT30318
- WOOALT5092
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (13)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Toyota | |||
| Avensis 2,0 Benzin 94 kW | ST220 | 1.998 ccm · 128 PS · 94 kW · 4 Zyl. | 10.1997 – 06.2000 |
| Avensis Estate/Wagon 2,0 Benzin 94 kW | ST220 | 1.998 ccm · 128 PS · 94 kW · 4 Zyl. | 10.1997 – 06.2000 |
| Camry 2,2 Benzin 96 kW | SXV20, SXV23 | 2.164 ccm · 131 PS · 96 kW · 4 Zyl. | 08.1996 – 11.2001 |
| Camry 2,2 Benzin 93 kW | SXV20 | 2.164 ccm · 126 PS · 93 kW · 4 Zyl. | 08.1997 – 09.2002 |
| Celica 2,0 Benzin 115 kW | — | 1.998 ccm · 156 PS · 115 kW · 4 Zyl. | 10.1989 – 01.1994 |
| Celica 2,0 Benzin 118 kW | ST182 | 1.998 ccm · 160 PS · 118 kW · 4 Zyl. | 09.1989 – 10.1993 |
| Celica 2,2 Benzin 100 kW | ST184 | 2.164 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl. | 10.1989 – 10.1993 |
| Ipsum 2,0 Benzin 99 kW | SXM10 | 1.998 ccm · 135 PS · 99 kW · 4 Zyl. | 09.1996 – 05.2001 |
| Picnic 2,0 Benzin 94 kW | SXM10 | 1.998 ccm · 128 PS · 94 kW · 4 Zyl. | 08.1996 – 05.2000 |
| Picnic 2,0 Benzin 90 kW | SXM10 | 1.998 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl. | 06.2000 – 12.2001 |
| RAV 4 2,0 Benzin 95 kW | — | 1.998 ccm · 129 PS · 95 kW · 4 Zyl. | 04.1994 – 08.2000 |
| RAV 4 2,0 Benzin 95 kW (SXA10) | SXA10, SXA11 | 1.998 ccm · 129 PS · 95 kW · 4 Zyl. | 06.1994 – 08.2000 |
| RAV 4 2,0 Benzin 95 kW (SXA15) | SXA15, SXA16 | 1.998 ccm · 129 PS · 95 kW · 4 Zyl. | 04.1994 – 08.2000 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | DAN954-SR | SP01N7466N-51DEL | SP01N10939N-88DEL | SP01N3582-70 | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 80 A | nicht hinterlegt | 20 A | 90 A | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | starr | starr | starr | Freilauf |
| Rippenzahlabweichend | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 65 mm | 76 mm | 57 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M6 | nicht hinterlegt | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P1005 | nicht hinterlegt | P0609 | P0020 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -60 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | nicht hinterlegt | Clark | John Deere | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
