Lichtmaschine für Toyota Ipsum · 12 V / 70 A · 5 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 70 A, Riemenscheibe mit 5 Rippen, Steckertyp P1005.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 70 A |
| Rippenzahl | 5 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Steckertyp | P1005 |
OE- und Vergleichsnummern (137)
OE-Nummer (137)
- 063377437010MAGNETIMARELLI
- 0986040530
- 0986040531BOSCH
- 0986043041BOSCH
- 0986CN0011
- 0986CR0011
- 0986UN0011
- 0986UN0025
- 0986UR0011
- 101211007
- 1012110070DENSO
- 1012110071DENSO
- 1012110072DENSO
- 1012110073
- 1012110100DENSO
- 1012110101
- 1012110170DENSO
- 1012110380DENSO
- 1012110381DENSO
- 1012110382
- 1012110383
- 1012110510DENSO
- 1012110620
- 1012110670DENSO
- 1012110850
- 1012110851DENSO
- 1012111181DENSO
- 1012114160
- 1012114161
- 1012114162
- 1012114163
- 1012114420
- 1012117731
- 1012119400
- 1012119580DENSO
- 1012119660
- 1022119400DENSO
- 1022119400SEL
- 10441888ALANKO
- 111517LAUBER
- 1134JAR
- 12060406
- 12060717
- 13499
- 13499NWAI
- 13499RWAI
- 13556N
- 195535070PSH
- 20110211PRESTOLITE
- 2040108
- 210628
- 235147702DRI
- 2706003060TOYOTA
- 2706016320
- 2706016350TOYOTA
- 2706070410
- 2706074370TOYOTA
- 270607437084TOYOTA
- 2706074380
- 2706074400
- 2706074530TOYOTA
- 2706074620
- 2706074630TOYOTA
- 2706074730TOYOTA
- 282533ELSTOCK
- 40981RIADKÜHNER
- 437520
- 441888
- 446030
- 5471SP
- 56633EAI-SOREA
- 63377437
- 89212751
- 8EL011711471HELLA
- 8EL737056001HELLA
- 90295234
- 9051290
- 9051290F
- 9120690434
- 9120690484
- 9299
- 933498DELCOREMY
- 943041
- 944390512900
- 9661219067
- A131326
- A148161
- A149691
- A6189
- A6197
- A8393
- AA6114
- AEA2211
- AL3274N
- AL3274X
- AL3288N
- ALT1095sa
- ALT30312
- ALT30673
- ALT5059C
- ALT6034sa
- ATA495
- ATA516
- ATA549
- AVE1918
- BAO3100
- CAL40108CASCO
- CGB82533
- DAN953
- DAN955NIPPONDENSO
- DENDAN953
- DENDAN955
- DMA7541
- DRA3498
- DRB3041DELCOREMYEDC
- F042302049
- HJA981IR
- IR6875
- J5112090
- JA981
- JA981IRHC-PARTS/HELLA
- KTR391070140
- L40530ATL
- L40960
- LRB00211LUCAS
- LRB211LUCAS
- MRA51290
- OAN11105
- RNL0070ND
- RNL9660ND
- SA661SOVEREIGN
- SP5471
- TRA050
- VLN80981
- WOOALT30312
- WOOALT30673
- WSD24313
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (15)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Toyota | |||
| Camry 2,2 Benzin 96 kWzu prüfen | SXV20, SXV23 | 2.164 ccm · 131 PS · 96 kW · 4 Zyl. | 08.1996 – 11.2001 |
| Camry 2,2 Benzin 93 kWzu prüfen | SXV20 | 2.164 ccm · 126 PS · 93 kW · 4 Zyl. | 08.1997 – 09.2002 |
| Celica 2,0 Benzin 115 kWzu prüfen | — | 1.998 ccm · 156 PS · 115 kW · 4 Zyl. | 10.1989 – 01.1994 |
| Celica 2,0 Benzin 118 kWzu prüfen | ST182 | 1.998 ccm · 160 PS · 118 kW · 4 Zyl. | 09.1989 – 10.1993 |
| Celica 2,2 Benzin 100 kWzu prüfen | ST184 | 2.164 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl. | 10.1989 – 10.1993 |
| Ipsum 2,0 Benzin 99 kWzu prüfen | SXM10 | 1.998 ccm · 135 PS · 99 kW · 4 Zyl. | 09.1996 – 05.2001 |
| MR2 2,0 Benzin 115 kWzu prüfen | SW20 | 1.998 ccm · 156 PS · 115 kW · 4 Zyl. | 12.1989 – 05.2000 |
| MR2 2,0 Benzin 125 kWzu prüfen | SW20 | 1.998 ccm · 170 PS · 125 kW · 4 Zyl. | 12.1989 – 05.2000 |
| MR2 2,0 Benzin 129 kWzu prüfen | SW20 | 1.998 ccm · 175 PS · 129 kW · 4 Zyl. | 12.1989 – 05.2000 |
| Picnic 2,0 Benzin 94 kWzu prüfen | SXM10 | 1.998 ccm · 128 PS · 94 kW · 4 Zyl. | 08.1996 – 05.2000 |
| Picnic 2,0 Benzin 90 kWzu prüfen | SXM10 | 1.998 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl. | 06.2000 – 12.2001 |
| RAV 4 2,0 Benzin 95 kWzu prüfen | — | 1.998 ccm · 129 PS · 95 kW · 4 Zyl. | 04.1994 – 08.2000 |
| Yaris 1,0 Benzin 50 kWzu prüfen | SCP10 | 998 ccm · 68 PS · 50 kW · 4 Zyl. | 04.1999 – 09.2005 |
| Yaris 1,3 Benzin 64 kWzu prüfen | — | 1.298 ccm · 87 PS · 64 kW · 4 Zyl. | 05.2002 – 11.2008 |
| Yaris 1,0 Benzin 48 kWzu prüfen | SCP10 | 998 ccm · 65 PS · 48 kW · 4 Zyl. | 03.2003 – 09.2005 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | DAN955-SR | SP01N7466N-51DEL | SP01N10939N-88DEL | SP01N3582-70 | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 70 A | nicht hinterlegt | 20 A | 90 A | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | starr | starr | starr | Freilauf |
| Rippenzahlabweichend | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 65 mm | 76 mm | 57 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M6 | nicht hinterlegt | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P1005 | nicht hinterlegt | P0609 | P0020 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -60 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | nicht hinterlegt | Clark | John Deere | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
