Lichtmaschine für Toyota iQ · 12 V / 80 A · 7 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 80 A, Riemenscheibe mit 7 Rippen, Steckertyp P1104.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 80 A |
| Rippenzahl | 7 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P1104 |
| Fahrzeug | Toyota |
OE- und Vergleichsnummern (21)
OE-Nummer (21)
- 0210801320DENSO
- 1042108330DENSO
- 1042108331DENSO
- 195972080PSH
- 20201099
- 209457ERA-MESSMER
- 235360802
- 2706047040TOYOTA
- 287749ELSTOCK
- 40333
- 444390
- 447088
- 554580RIADKÜHNER
- 89215136
- A148207
- ADE1529
- CAL40460CASCO
- DAN1212DENSO
- DENDAN1212
- DRA1730
- LRA04140LUCAS
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (2)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Aston Martin | |||
| Cygnet 1,3 Benzin 72 kW | CY | 1.329 ccm · 98 PS · 72 kW · 4 Zyl. | 04.2011 – 10.2013 |
| Toyota | |||
| iQ 1,3 Benzin 72 kW | NGJ10 | 1.329 ccm · 98 PS · 72 kW · 4 Zyl. | 05.2009 – 12.2015 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | DAN1212-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N4175-70 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 80 A | 100 A | 150 A | nicht hinterlegt | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | starr | Freilauf |
| Rippenzahlabweichend | 7 | 6 | 7 | 1 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | 49 mm | nicht hinterlegt | 57 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M6 | M8 |
| Steckertypabweichend | P1104 | P1104 | P0210 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | +10 | 0 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Toyota | Toyota | nicht hinterlegt | Clark | nicht hinterlegt |
