Lichtmaschine für Toyota RAV 4 · 12 V / 90 A · 7 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 90 A, Riemenscheibe mit 7 Rippen, Steckertyp P1005.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 90 A |
| Rippenzahl | 7 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P1005 |
| Fahrzeug | Toyota |
OE- und Vergleichsnummern (91)
OE-Nummer (91)
- 030357DASILVA
- 063377434010
- 063731792010
- 0986082770
- 0986UR6020
- 1012112390
- 1022112120
- 1022112150
- 1022112250DENSO
- 1022112250SEL
- 1022112380DENSO
- 1022112390DENSO
- 1022112480DENSO
- 1022119470
- 1042109470
- 10443116
- 114186
- 12060820
- 13957
- 13957N
- 13957R
- 13958
- 13958NWAI
- 195557090
- 195557090SEL
- 2040354
- 209384
- 235186802
- 235186902
- 270600H010TOYOTA
- 2706022110
- 2706028110TOYOTA
- 270602811084
- 2706028120TOYOTA
- 2706028170TOYOTA
- 2706028170RB
- 2706028180TOYOTA
- 284679
- 287507
- 2905069
- 2905069A
- 2905069B
- 401792RI
- 443768
- 446007
- 554637RI
- 57185
- 6260SP
- 63377434
- 63731792
- 89213381
- 8EL738211751
- 90295495
- 90295576
- 9324CEVAM
- 9662219212DENSO
- A131418
- A148273
- A6102
- A8963
- A8967
- A8968
- AA6248
- ADE1543
- ADE1562
- AEK2210
- AL3351X
- ALT30349
- ALT30430
- ALT6092sa
- ALTH200
- CAL40354
- CGB84679
- DAN951DENSO
- DENDAN951
- DRA1667
- DRA4274REMYEUROPE
- F042A0H200
- HJA1792IR
- IR7034
- J5112104
- JA1792IRHC-PARTS
- L84590
- LRA02210LUCAS
- LRA03897
- LRA2210
- MAN7434
- MQA1792
- RNL1022112120RNL
- WOOALT30349
- WOOALT30430
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (7)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Toyota | |||
| Camry 2,0 Benzin 110 kW | — | 1.998 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | ab 08.2001 |
| Camry 2,0 Benzin 110 kW (ACV31) | ACV31 | 1.998 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | 08.2001 – 11.2006 |
| Camry 2,4 Benzin 112 kW | ACV30, ACV36 | 2.362 ccm · 152 PS · 112 kW · 4 Zyl. | 11.2001 – 11.2006 |
| RAV 4 2,0 Benzin 110 kW | — | 1.998 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | 05.2000 – 11.2005 |
| RAV 4 2,0 Benzin 110 kW (ACA20) | ACA20, ACA21 | 1.998 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | 05.2000 – 11.2005 |
| RAV 4 2,0 Benzin 110 kW (ACA26) | ACA26 | 1.998 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | 08.2000 – 11.2005 |
| RAV 4 2,4 Benzin 112 kW | ACA22, ACA23 | 2.362 ccm · 152 PS · 112 kW · 4 Zyl. | 08.2000 – 11.2005 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | DAN951-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N4175-70 | SP01N3582-70 | SP01N7466N-51DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 90 A | 100 A | 150 A | 90 A | nicht hinterlegt |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | starr | starr |
| Rippenzahlabweichend | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | 49 mm | 76 mm | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M6 |
| Steckertypabweichend | P1005 | P1104 | P0210 | P0020 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | +10 | 0 | -60 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Toyota | Toyota | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Clark |
