Lichtmaschine für Toyota Yaris · 12 V / 80 A · 4 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 80 A, Riemenscheibe mit 4 Rippen, Steckertyp P2401.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 80 A |
| Rippenzahl | 4 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P2401 |
| Fahrzeug | Toyota |
OE- und Vergleichsnummern (20)
OE-Nummer (20)
- 1042109630
- 1042109631
- 1042109632
- 12061134EUROTEC
- 195932080PSH
- 20201131
- 270600Y141TOYOTA
- 2706047120DENSO
- 288588ELSTOCK
- 934449
- A147893
- ADE1336
- ADE1528
- CAL40487
- DAN1100DENSO
- DENDAN1100
- DRA1449REMYEUROPE
- DRA1762
- J5112187
- J5112203
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (9)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Subaru | |||
| Trezia 1,3 Benzin 73 kW | NSP120L, NSP120X | 1.329 ccm · 99 PS · 73 kW · 4 Zyl. | ab 01.2011 |
| Toyota | |||
| Auris 1,3 Benzin 73 kW | — | 1.329 ccm · 99 PS · 73 kW · 4 Zyl. | 01.2010 – 12.2018 |
| Auris 1,3 Benzin 73 kW (NRE180) | NRE180 | 1.329 ccm · 99 PS · 73 kW · 4 Zyl. | 10.2012 – 12.2018 |
| Auris Touring Sports 1,3 Benzin 73 kW | NRE180 | 1.329 ccm · 99 PS · 73 kW · 4 Zyl. | 07.2013 – 12.2018 |
| Corolla 1,3 Benzin 73 kW | NRE180 | 1.329 ccm · 99 PS · 73 kW · 4 Zyl. | 06.2013 – 12.2018 |
| Ractis 1,3 Benzin 70 kW | NSP120 | 1.329 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl. | 07.2010 – 04.2014 |
| Verso S 1,3 Benzin 73 kW | NSP120 | 1.329 ccm · 99 PS · 73 kW · 4 Zyl. | 11.2010 – 10.2016 |
| Yaris 1,3 Benzin 73 kW | — | 1.329 ccm · 99 PS · 73 kW · 4 Zyl. | 07.2010 – 03.2017 |
| Yaris 1,3 Benzin 73 kW (NSP130) | NSP130 | 1.329 ccm · 99 PS · 73 kW · 4 Zyl. | 06.2011 – 03.2017 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | DAN1100-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N4022-80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 14 V |
| Ladestromabweichend | 80 A | 100 A | nicht hinterlegt | 160 A | 80 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | Freilauf | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 4 | 6 | 1 | 6 | PV6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | nicht hinterlegt | 57 mm | 54 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M6 | M8 | D+ |
| Steckertypabweichend | P2401 | P1104 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0020 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | CW |
| Befestigung | nicht hinterlegt | +10 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Neu |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | CITROEN PEUGEOT |
| Fahrzeugabweichend | Toyota | Toyota | Clark | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
