Lichtmaschine für Toyota Yaris · 12 V / 100 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 100 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P2401.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 100 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P2401 |
| Fahrzeug | Toyota |
OE- und Vergleichsnummern (37)
OE-Nummer (37)
- 1042113010DENSO
- 1042113011DENSO
- 1042113012DENSO
- 1042113013
- 1042113380DENSO
- 195591100PSH
- 20201117
- 2040434
- 20526
- 210972ERA-MESSMER
- 2353411002
- 270600Q150TOYOTA
- 270600Q151TOYOTA
- 286648ELSTOCK
- 40187
- 444643
- 554424RIADKÜHNER
- 57843
- 600000165440
- 89215994
- 931093
- A131534
- A148382
- A6683
- A6683S
- ADE1568
- AEK3538AUTOELECTRO
- AND1285
- CAL40434CASCO
- DAN1315DENSO
- DENDAN1315
- DRA1093
- IR5707
- J5112172
- LRA03538LUCAS
- LRA3538LUCAS
- RNL1042113010
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (5)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Toyota | |||
| Vitz 1,0 Benzin 51 kW | KSP130 | 998 ccm · 69 PS · 51 kW · 3 Zyl. | 12.2010 – 06.2020 |
| Yaris 1,0 Benzin 51 kW | — | 998 ccm · 69 PS · 51 kW · 3 Zyl. | 08.2005 – 06.2020 |
| Yaris 1,0 Benzin 51 kW (KSP130) | KSP130 | 998 ccm · 69 PS · 51 kW · 3 Zyl. | 07.2014 – 06.2020 |
| Yaris 1,0 Benzin 53 kW | — | 998 ccm · 72 PS · 53 kW · 3 Zyl. | ab 06.2018 |
| Yaris 1,0 Benzin 53 kW (KSP130) | KSP130 | 998 ccm · 72 PS · 53 kW · 3 Zyl. | 06.2018 – 06.2020 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | DAN1315-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 100 A | 100 A | 160 A | 120 A | 150 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | 57 mm | 49 mm | 64.5 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P2401 | P1104 | nicht hinterlegt | P0023 | P0213 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | +10 | nicht hinterlegt | -90 | 180 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Toyota | Toyota | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt |
