Lichtmaschine · 12 V / 45 A · 1 Rippe
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 45 A.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 45 A |
| Rippenzahl | 1 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
OE- und Vergleichsnummern (112)
OE-Nummer (112)
- 010408
- 0120489372BOSCH
- 0120489373
- 0120489376
- 0120489376SEL
- 0120489377
- 0120489380
- 036903017FVAG
- 036903017FX
- 036903025MVOLKSWAGEN
- 039903017F
- 068903017R
- 068903017RX
- 068903029T
- 068903031AVOLKSWAGEN
- 068903031E
- 068903031EX
- 068903031GAUDI
- 068903031GX
- 068903091G
- 0986034250BOSCH
- 0986034251BOSCH
- 0986034530
- 0986034531BOSCH
- 111152
- 11201145
- 11201244
- 12034250EUROTEC
- 12034530
- 123425RT
- 208149
- 21106
- 21106R
- 21107
- 21108
- 21109
- 211140452
- 2523158
- 2523202
- 280948
- 280952ELSTOCK
- 2940306VALEO
- 2940306AMOTOROLAFRANCE(VALEO)
- 2940308
- 2940308AVALEO
- 2940369
- 2940793
- 30297RI
- 305023045PSH
- 30505RI
- 32489380
- 3476SP
- 4309
- 432849
- 433047
- 436193
- 440652
- 441601
- 56006
- 56007
- 612289
- 72735044MAHLEORIGINAL
- 75656
- 89212294
- 8EL725698001
- 8EL725804001HELLA
- 9034250
- 9034530
- 9034530F
- 943356675
- 943356817
- A0247
- A13E08
- A13E10
- A13E8PARISRHONE(VALEO)
- A148024
- A152287
- AA5612
- AA5648
- AAK1150
- AAK1198
- AEA7181
- AVE1702
- AVE1720
- CA297IR
- CA505IRHC-PARTS/HELLA
- CAL10190CASCO
- CGB80948
- DRA4250
- DRA4530REMYEUROPE
- HCA297IR
- HCA505IR
- IA0145
- IR7313
- L34530
- L34990
- LRA00737
- LRA00781
- LRA737
- LRA781
- MAR571
- MAR628
- MG45
- NA131
- RE73744N
- RNL3453
- SP3476
- SP5102
- VA269
- W23815
- W26159
- WSD23722
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (8)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | |||
| Campmobile 2,5 Benzin 81 kW | 70B, 70J, 7DC, 7DK | 2.461 ccm · 110 PS · 81 kW · 5 Zyl. | 09.1990 – 04.2002 |
| Caravelle 1,9 Diesel 44 kW | 70C, 70K | 1.896 ccm · 60 PS · 44 kW · 4 Zyl. | 09.1990 – 07.1995 |
| Passat 1,6 Diesel 59 kW | 312 | 1.588 ccm · 80 PS · 59 kW · 4 Zyl. | 08.1988 – 10.1993 |
| Passat 1,9 Diesel 50 kW | 312 | 1.896 ccm · 68 PS · 50 kW · 4 Zyl. | 05.1989 – 10.1993 |
| Passat Estate/Variant 1,6 Diesel 59 kW | 315 | 1.588 ccm · 80 PS · 59 kW · 4 Zyl. | 08.1988 – 10.1993 |
| Passat Estate/Variant 1,9 Diesel 50 kW | 315 | 1.896 ccm · 68 PS · 50 kW · 4 Zyl. | 05.1989 – 10.1993 |
| Transporter 1,9 Diesel 44 kW | — | 1.896 ccm · 60 PS · 44 kW · 4 Zyl. | 09.1990 – 12.1995 |
| Transporter 2,5 Benzin 81 kW | — | 2.461 ccm · 110 PS · 81 kW · 5 Zyl. | 09.1990 – 04.2003 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | MG45-SR | SP01N7466N-51DEL | SP01N10939N-88DEL | SP01N3582-70 | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 45 A | nicht hinterlegt | 20 A | 90 A | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | starr | starr | starr | Freilauf |
| Rippenzahlabweichend | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 65 mm | 76 mm | 57 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M6 | nicht hinterlegt | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0609 | P0020 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -60 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | nicht hinterlegt | Clark | John Deere | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
