Lichtmaschine für *Alternator Agco · 12 V / 200 A · 0 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 200 A, Steckertyp P0020.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 200 A |
| Rippenzahl | 0 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Steckertyp | P0020 |
| Fahrzeug | *Alternator Agco |
OE- und Vergleichsnummern (12)
OE-Nummer (12)
- 11203444
- 11204410
- 4294371M1
- 4294371M2
- 554781RI
- 72735473
- 805504200
- A145948
- AAN5525
- AAN5837
- IA1384
- MG474
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | MG474-SR | SP01N3582-70 | SP01N7466N-51DEL | SP01N4634-60 | SP01N10939N-88DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 200 A | 90 A | nicht hinterlegt | 200 A | 20 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | starr | starr | nicht hinterlegt | starr |
| Rippenzahlabweichend | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 76 mm | nicht hinterlegt | 50 mm | 65 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M6 | M8 | nicht hinterlegt |
| Steckertypabweichend | P0020 | P0020 | nicht hinterlegt | P0203 | P0609 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -60 | nicht hinterlegt | 0 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | *Alternator Agco | nicht hinterlegt | Clark | nicht hinterlegt | John Deere |
